Home
Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.

Turniertabelle und Ergebnisse

Osten Sp. S OTS OTN N Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Boston Boston 82 54 7 2 12 135
2 Carolina Carolina 82 39 9 6 21 113
3 New Jersey New Jersey 82 39 11 4 22 112
4 Toronto Toronto 82 42 7 9 21 111
5 Rangers Rangers 82 37 6 10 22 107
6 Tampa Bay Tampa Bay 82 38 5 4 30 98
7 NY Islanders NY Islanders 82 36 5 4 31 93
8 Florida Florida 82 36 4 7 32 92
9 Pittsburgh Pittsburgh 82 31 8 10 31 91
10 Buffalo Buffalo 82 30 9 4 33 91
11 Ottawa Ottawa 82 31 6 7 35 86
12 Detroit Detroit 82 28 4 6 37 80
13 Washington Washington 82 27 6 6 37 80
14 Philadelphia Philadelphia 82 26 3 12 38 75
15 Montreal Montreal 82 21 5 4 45 68
16 Columbus Columbus 82 15 9 8 48 59
Westen Sp. S OTS OTN N Pkt. Letzte Ergebnisse
1 Vegas Vegas 82 38 8 5 22 111
2 Edmonton Edmonton 82 45 5 5 23 109
3 Colorado Colorado 82 36 9 4 24 109
4 Dallas Dallas 82 39 4 11 21 108
5 Los Angeles Los Angeles 82 37 4 7 25 104
6 Minnesota Minnesota 82 34 5 5 25 103
7 Seattle Kraken Seattle Kraken 82 37 9 4 28 100
8 Winnipeg Winnipeg 82 36 9 2 33 95
9 Calgary Calgary 82 31 5 12 27 93
10 Nashville Nashville 82 29 7 6 32 92
11 Vancouver Vancouver 82 24 8 5 37 83
12 Saint-Louis Saint-Louis 82 27 7 4 38 81
13 Arizona Arizona 82 20 5 10 40 70
14 San Jose San Jose 82 16 5 10 44 60
15 Chicago Chicago 82 18 6 5 49 59
16 Anaheim Anaheim 82 13 7 9 47 58
Sp: Spiele
S: Siege
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
OTS: Overtime Siege
OTN: Overtime Niederlagen
PSS: Penaltyschießen Siege
PSN: Penaltyschießen Niederlagen