Unsere Website ist auch auf Englisch verfügbar.
Our website is also available in English.
NHL
Eishockey
Archiv
Turniertabelle und Ergebnisse
Osten | Sp. | S | OTS | OTN | N | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington | 41 | 23 | 4 | 2 | 10 | 58 |
2 | Toronto | 43 | 23 | 4 | 2 | 14 | 56 |
3 | New Jersey | 44 | 24 | 1 | 4 | 15 | 54 |
4 | Carolina | 42 | 22 | 3 | 0 | 15 | 52 |
5 | Florida | 42 | 20 | 2 | 2 | 15 | 52 |
6 | Tampa Bay | 39 | 19 | 3 | 1 | 15 | 46 |
7 | Boston | 44 | 14 | 6 | 5 | 19 | 45 |
8 | Columbus | 42 | 15 | 1 | 6 | 17 | 44 |
9 | Pittsburgh | 43 | 12 | 5 | 4 | 17 | 44 |
10 | Ottawa | 40 | 14 | 5 | 2 | 18 | 41 |
11 | Montreal | 40 | 14 | 3 | 2 | 18 | 41 |
12 | Detroit | 40 | 14 | 3 | 4 | 18 | 40 |
13 | Rangers | 41 | 18 | 1 | 2 | 20 | 40 |
14 | NY Islanders | 41 | 12 | 2 | 6 | 18 | 39 |
15 | Philadelphia | 42 | 9 | 5 | 3 | 20 | 39 |
16 | Buffalo | 42 | 12 | 2 | 4 | 21 | 37 |
Datum
Spiel
8. Jan.
Pittsburgh
3:3
Columbus
8. Jan.
Tampa Bay
3:2
Carolina
8. Jan.
Detroit
3:2
Ottawa
8. Jan.
Philadelphia
2:3
Toronto
10. Jan.
Tampa Bay
4:1
Boston
10. Jan.
Rangers
3:2
New Jersey
10. Jan.
Ottawa
0:4
Buffalo
10. Jan.
Carolina
6:3
Toronto
11. Jan.
Washington
-:-
Montreal
11. Jan.
Florida
-:-
Boston
11. Jan.
Pittsburgh
-:-
Ottawa
12. Jan.
New Jersey
-:-
Tampa Bay
12. Jan.
Pittsburgh
-:-
Tampa Bay
14. Jan.
Philadelphia
-:-
Florida
15. Jan.
Boston
-:-
Tampa Bay
15. Jan.
Columbus
-:-
Philadelphia
Westen | Sp. | S | OTS | OTN | N | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegas | 41 | 25 | 2 | 2 | 10 | 59 |
2 | Winnipeg | 42 | 24 | 4 | 2 | 12 | 58 |
3 | Minnesota | 42 | 20 | 4 | 2 | 12 | 56 |
4 | Dallas | 40 | 22 | 3 | 1 | 13 | 53 |
5 | Edmonton | 41 | 18 | 7 | 3 | 13 | 53 |
6 | Colorado | 43 | 22 | 3 | 0 | 16 | 53 |
7 | Los Angeles | 38 | 22 | 1 | 4 | 10 | 51 |
8 | Vancouver | 40 | 14 | 3 | 9 | 12 | 46 |
9 | Calgary | 40 | 13 | 3 | 6 | 14 | 45 |
10 | Saint-Louis | 43 | 14 | 5 | 4 | 19 | 44 |
11 | Utah | 40 | 12 | 5 | 5 | 16 | 41 |
12 | Anaheim | 41 | 12 | 3 | 4 | 19 | 39 |
13 | Seattle Kraken | 42 | 13 | 3 | 1 | 22 | 37 |
14 | Nashville | 41 | 11 | 2 | 7 | 21 | 33 |
15 | San Jose | 43 | 9 | 4 | 2 | 24 | 32 |
16 | Chicago | 41 | 12 | 1 | 2 | 25 | 30 |
Datum
Spiel
5. Jan.
Calgary
1:4
Nashville
8. Jan.
Winnipeg
5:2
Nashville
8. Jan.
Minnesota
6:4
Saint-Louis
8. Jan.
Anaheim
2:3
Calgary
8. Jan.
San Jose
2:4
Vegas
9. Jan.
Chicago
3:1
Colorado
10. Jan.
Saint-Louis
6:2
Anaheim
10. Jan.
Minnesota
1:6
Colorado
11. Jan.
Winnipeg
-:-
Los Angeles
11. Jan.
Utah
-:-
San Jose
12. Jan.
Winnipeg
-:-
Colorado
12. Jan.
Chicago
-:-
Edmonton
12. Jan.
Calgary
-:-
Los Angeles
12. Jan.
San Jose
-:-
Minnesota
13. Jan.
Vegas
-:-
Minnesota
14. Jan.
Chicago
-:-
Calgary
Sp: Spiele
S: Siege
N: Niederlagen
Tore Tore/Gegentore
Pkt: Punkte
OTS: Overtime Siege
OTN: Overtime Niederlagen
PSS: Penaltyschießen Siege
PSN: Penaltyschießen Niederlagen