Náš web je také dostupný v anglickém jazyce.
Our website is also available in English.
Leagues Cup
Fotbal
Archiv turnaje
Turnajové tabulka a výsledky
Východ - Skupina 1 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 |
2 | New York City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 2 |
3 | Queretaro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 |
Východ - Skupina 2 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | 5 |
2 | Montréal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 3 |
3 | Atletico de San Luis | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 |
Východ - Skupina 3 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UANL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 6 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
3 | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
Východ - Skupina 4 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filadelfie | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 |
2 | Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 3 |
3 | Charlotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 2 |
Východ - Skupina 5 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 5 |
2 | Mazatlan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/1 | 3 |
3 | Nashville | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
Východ - Skupina 6 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 5 |
2 | Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 2 |
3 | NY Red Bulls | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 |
Východ - Skupina 7 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC United | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/3 | 5 |
2 | Santos Laguna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 2 |
3 | Atlanta Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 |
Západ - Skupina 2 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Galaxy | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | 5 |
2 | San José | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 2 |
3 | Guadalajara | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 |
Západ - Skupina 3 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 5 |
2 | St. Louis City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/2 | 4 |
3 | Dallas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 |
Západ - Skupina 4 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 |
2 | Kansas City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 |
3 | Chicago Fire | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0 |
Západ - Skupina 5 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Timbers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 6 |
2 | Colorado Rapids | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | 2 |
3 | Leon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 1 |
Západ - Skupina 6 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/2 | 3 |
2 | Seattle Sounders | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 |
3 | Minnesota Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
Západ - Skupina 7 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/3 | 5 |
2 | Los Angeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | 4 |
3 | Tijuana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 0 |
Západ - Skupina 8 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/1 | 3 |
2 | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
3 | Real Salt Lake | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 |
Další kolo
Z: Zápasy
V: Vítězství
R: Remízy
P: Prohry
Góly: Vstřelené/inkasované góly
B: Body