Náš web je také dostupný v anglickém jazyce.
Our website is also available in English.
Španělsko. Segunda Federacion. Skupina 5
FotbalTurnajové tabulka a výsledky
2. etapa | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Majadahonda | 24 | 12 | 5 | 7 | 26/21 | 41 |
2 | Atletico Baleares | 24 | 11 | 6 | 7 | 36/24 | 39 |
3 | Villanovense | 24 | 10 | 6 | 8 | 21/14 | 36 |
4 | Merida | 24 | 8 | 6 | 10 | 19/19 | 30 |
5 | Navalcarnero | 24 | 5 | 12 | 7 | 20/25 | 27 |
6 | Don Benito | 24 | 6 | 7 | 11 | 18/31 | 25 |
Skupina mistrovství | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badajoz | 24 | 16 | 6 | 2 | 43/13 | 54 |
2 | San Sebastian Reyes | 24 | 12 | 7 | 5 | 28/23 | 43 |
3 | Real Madrid Castilla | 24 | 11 | 7 | 6 | 40/31 | 40 |
4 | Extremadura | 24 | 10 | 9 | 5 | 28/21 | 39 |
5 | Internacional de Madrid | 24 | 10 | 6 | 8 | 27/22 | 36 |
6 | Talavera | 24 | 9 | 7 | 8 | 33/29 | 34 |
Skupina A | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Sebastian Reyes | 18 | 10 | 5 | 3 | 22/14 | 35 |
2 | Real Madrid Castilla | 18 | 9 | 5 | 4 | 30/21 | 32 |
3 | Internacional de Madrid | 18 | 8 | 6 | 4 | 24/16 | 30 |
4 | Rayo Majadahonda | 18 | 8 | 4 | 6 | 17/16 | 28 |
5 | Atletico Baleares | 18 | 6 | 6 | 6 | 26/21 | 24 |
6 | Navalcarnero | 18 | 3 | 11 | 4 | 16/18 | 20 |
7 | Las Rozas | 18 | 5 | 5 | 8 | 16/25 | 20 |
8 | Atletico Madrid B | 18 | 4 | 7 | 7 | 15/20 | 19 |
9 | Poblense | 18 | 2 | 10 | 6 | 16/21 | 16 |
10 | Getafe B | 18 | 2 | 7 | 9 | 11/21 | 13 |
Skupina B | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badajoz | 18 | 12 | 5 | 1 | 32/9 | 41 |
2 | Extremadura | 18 | 8 | 7 | 3 | 24/16 | 31 |
3 | Talavera | 18 | 7 | 6 | 5 | 23/19 | 27 |
4 | Villanovense | 18 | 7 | 6 | 5 | 15/8 | 27 |
5 | Don Benito | 18 | 6 | 6 | 6 | 16/21 | 24 |
6 | Merida | 18 | 6 | 5 | 7 | 12/12 | 23 |
7 | Melilla | 18 | 6 | 5 | 7 | 15/19 | 23 |
8 | Villarrubia | 18 | 4 | 8 | 6 | 17/24 | 20 |
9 | Socuellamos | 18 | 4 | 4 | 10 | 13/25 | 16 |
10 | Villarrobledo | 18 | 2 | 4 | 12 | 15/29 | 10 |
Skupina o záchranu | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melilla | 26 | 9 | 10 | 7 | 28/26 | 37 |
2 | Socuellamos | 26 | 9 | 6 | 11 | 20/27 | 33 |
3 | Poblense | 26 | 6 | 12 | 8 | 29/28 | 30 |
4 | Atletico Madrid B | 26 | 7 | 8 | 11 | 23/30 | 29 |
5 | Villarrubia | 26 | 6 | 11 | 9 | 24/33 | 29 |
6 | Las Rozas | 26 | 6 | 10 | 10 | 21/31 | 28 |
7 | Getafe B | 26 | 4 | 11 | 11 | 18/30 | 23 |
8 | Villarrobledo | 26 | 2 | 6 | 18 | 20/44 | 12 |
Sestup
Do vyšší divizi (play-off)
Možna v play-off
Další kolo
Play-off za přežití
Možný sestup
Z: Zápasy
V: Vítězství
R: Remízy
P: Prohry
Góly: Vstřelené/inkasované góly
B: Body
Další soutěže země
Španělsko. Superpohár
Španělsko. La Liga
Španělsko. Královský pohár
Španělsko. Segunda Division
Španělsko. Primera Federacion. Skupina 1
Španělsko. Primera Federacion. Skupina 2
Španělsko. Primera Federacion. Play-off
Španělsko. Segunda Federacion. Skupina 1
Španělsko. Segunda Federacion. Skupina 2
Španělsko. Segunda Federacion. Skupina 3
Španělsko. Segunda Federacion. Skupina 4
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 1
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 2
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 3
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 4
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 5
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 6
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 7
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 8
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 9
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 10
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 11
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 12
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 13
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 14
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 15
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 16
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 17
Španělsko. Tercera Federacion. Skupina 18
Španělsko. Tercera Federacion. Play-off
Španělsko. Ženy. Primera Division
Španělsko. Primera Federacion. Playoff
Zobrazit všechny