Náš web je také dostupný v anglickém jazyce.
Our website is also available in English.
Liga národů UEFA
Fotbal
Archiv turnaje
Turnajové tabulka a výsledky
Liga A. Skupina 1 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalsko | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/5 | 14 |
2 | Chorvatsko | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
3 | Skotsko | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | 7 |
4 | Polsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/16 | 4 |
Liga A. Skupina 2 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francie | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | 13 |
2 | Itálie | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | 13 |
3 | Belgie | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/9 | 4 |
4 | Izrael | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
Liga A. Skupina 3 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Německo | 6 | 4 | 2 | 0 | 18/4 | 14 |
2 | Nizozemsko | 6 | 2 | 3 | 1 | 13/7 | 9 |
3 | Maďarsko | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/11 | 6 |
4 | Bosna a Hercegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/17 | 2 |
Datum
Zápas
Ukázat všechny zápasy
19. lis
Maďarsko
1:1
Německo
19. lis
Bosna a Hercegovina
1:1
Nizozemsko
Liga A. Skupina 4 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Španělsko | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/4 | 16 |
2 | Dánsko | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/5 | 8 |
3 | Srbsko | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
4 | Švýcarsko | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/14 | 2 |
Liga B. Skupina 1 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Česko | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/8 | 11 |
2 | Ukrajina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
3 | Gruzie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/6 | 7 |
4 | Albánie | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/6 | 7 |
Liga B. Skupina 2 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglie | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/3 | 15 |
2 | Řecko | 6 | 5 | 0 | 1 | 11/4 | 15 |
3 | Irsko | 6 | 2 | 0 | 4 | 3/12 | 6 |
4 | Finsko | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/13 | 0 |
Liga B. Skupina 3 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsko | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/7 | 13 |
2 | Rakousko | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/5 | 11 |
3 | Slovinsko | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/9 | 8 |
4 | Kazachstán | 6 | 0 | 1 | 5 | 0/15 | 1 |
Liga B. Skupina 4 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9/4 | 12 |
2 | Turecko | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/6 | 11 |
3 | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/13 | 7 |
4 | Černá Hora | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
Liga C. Skupina 1 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švédsko | 6 | 5 | 1 | 0 | 19/4 | 16 |
2 | Slovensko | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | 13 |
3 | Estonsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/9 | 4 |
4 | Ázerbájdžán | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/17 | 1 |
Liga C. Skupina 2 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumunsko | 6 | 6 | 0 | 0 | 18/3 | 18 |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/7 | 12 |
3 | Kypr | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/15 | 6 |
4 | Litva | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/11 | 0 |
Liga C. Skupina 3 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severní Irsko | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
2 | Bulharsko | 6 | 2 | 3 | 1 | 3/6 | 9 |
3 | Bělorusko | 6 | 1 | 4 | 1 | 3/4 | 7 |
4 | Lucembursko | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/7 | 3 |
Datum
Zápas
Ukázat všechny zápasy
18. lis
Lucembursko
2:2
Severní Irsko
18. lis
Bulharsko
1:1
Bělorusko
Liga C. Skupina 4 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Severní Makedonie | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/1 | 16 |
2 | Arménie | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/9 | 7 |
3 | Faerské ostrovy | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
4 | Lotyšsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | 4 |
Datum
Zápas
Ukázat všechny zápasy
17. lis
Lotyšsko
1:2
Arménie
17. lis
Severní Makedonie
1:0
Faerské ostrovy
Liga D. Skupina 1 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/3 | 6 |
3 | Lichtenštejnsko | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/6 | 2 |
Datum
Zápas
Ukázat všechny zápasy
15. lis
San Marino
1:1
Gibraltar
18. lis
Lichtenštejnsko
1:3
San Marino
Liga D. Skupina 2 | Z | V | R | P | Góly | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavsko | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/1 | 9 |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 7 |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/4 | 1 |
Do skupiny pro vyšší místa
Play-off za přežití
Sestup
Postup
Do vyšší divizi (play-off)
Možný sestup
Z: Zápasy
V: Vítězství
R: Remízy
P: Prohry
Góly: Vstřelené/inkasované góly
B: Body