Náš web je také dostupný v anglickém jazyce.
Our website is also available in English.
Japonsko. J League
Fotbal
Archiv turnaje
Ligová tabulka a výsledky
Z | V | R | P | Góly | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamba Osaka | 34 | 19 | 6 | 9 | 59/31 | 63 |
2 | Urawa Red Diamonds | 34 | 18 | 8 | 8 | 52/32 | 62 |
3 | Kašima Antlers | 34 | 18 | 6 | 10 | 64/39 | 60 |
4 | Kašiwa Reysol | 34 | 17 | 9 | 8 | 48/40 | 60 |
5 | Sagan Tosu | 34 | 19 | 3 | 12 | 41/33 | 60 |
6 | Kawasaki Frontale | 34 | 16 | 7 | 11 | 56/43 | 55 |
7 | Jokohama Marinos | 34 | 14 | 9 | 11 | 37/29 | 51 |
8 | Sanfrecce Hirošima | 34 | 13 | 11 | 10 | 44/37 | 50 |
9 | Tokio | 34 | 12 | 12 | 10 | 47/33 | 48 |
10 | Nagoja Grampus | 34 | 13 | 9 | 12 | 47/48 | 48 |
11 | Vissel Kobe | 34 | 11 | 12 | 11 | 49/50 | 45 |
12 | Albirex Niigata | 34 | 12 | 8 | 14 | 30/36 | 44 |
13 | Ventforet Kofu | 34 | 9 | 14 | 11 | 27/31 | 41 |
14 | Vegalta Sendai | 34 | 9 | 11 | 14 | 35/50 | 38 |
15 | Šimizu S-Pulse | 34 | 10 | 6 | 18 | 42/60 | 36 |
16 | Ómija Ardija | 34 | 9 | 8 | 17 | 44/60 | 35 |
17 | Cerezo Osaka | 34 | 7 | 10 | 17 | 36/48 | 31 |
18 | Tokušima Vortis | 34 | 3 | 5 | 26 | 16/74 | 14 |
Liga mistrů AFC
Liga mistrů AFC (Předkola)
Sestup
Z: Zápasy
V: Vítězství
R: Remízy
P: Prohry
Góly: Vstřelené/inkasované góly
B: Body
Datum
Zápas
22. lis
Urawa Red Diamonds
1:1
Kawasaki Frontale
30. lis
Kašiwa Reysol
1:1
Vissel Kobe
30. lis
Albirex Niigata
0:1
Gamba Osaka
30. lis
Cerezo Osaka
0:2
Kašima Antlers
30. lis
Nagoja Grampus
0:3
Sagan Tosu
8. pro
Jokohama Marinos
0:2
Nagoja Grampus
8. pro
Tokio
3:0
Cerezo Osaka
8. pro
Gamba Osaka
3:1
Sanfrecce Hirošima
8. pro
Urawa Red Diamonds
0:0
Albirex Niigata
14. úno
Gamba Osaka
-:-
Cerezo Osaka
15. úno
Jokohama Marinos
-:-
Albirex Niigata
15. úno
Vissel Kobe
-:-
Urawa Red Diamonds
15. úno
Kawasaki Frontale
-:-
Nagoja Grampus
22. úno
Kašiwa Reysol
-:-
Kawasaki Frontale
22. úno
Šimizu S-Pulse
-:-
Albirex Niigata
22. úno
Nagoja Grampus
-:-
Vissel Kobe
23. úno
Sanfrecce Hirošima
-:-
Jokohama Marinos
26. úno
Tokio
-:-
Nagoja Grampus