Нашият сайт също е достъпен на английски език.
Our website is also available in English.
АФК Шампионска лига Елит
Футбол
Архив на турнира
Класиране и резултати
Запад | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ал-Хилал Рияд | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/6 | 16 |
2 | Ал Ахли Джида | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
3 | Ал-Насър | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
4 | Ал Садд | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/4 | 12 |
5 | Аль-Васл | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | 11 |
6 | Персеполис | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
7 | Ал Райан | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/9 | 5 |
8 | Естеглал Техеран | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | 5 |
9 | Пахтакор | 6 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 4 |
10 | Ал-Гарафа | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
11 | Аль-Айн | 6 | 0 | 2 | 4 | 10/18 | 2 |
12 | Ал Шорта | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/16 | 2 |
Дата
Мач
2 дек
Персеполис
2:1
Ал Шорта
2 дек
Ал Ахли Джида
2:2
Естеглал Техеран
2 дек
Аль-Васл
1:1
Ал Райан
2 дек
Ал-Насър
1:2
Ал Садд
3 дек
Пахтакор
1:1
Аль-Айн
3 дек
Ал-Хилал Рияд
3:0
Ал-Гарафа
3 фев
Аль-Айн
-:-
Ал Райан
3 фев
Естеглал Техеран
-:-
Ал Шорта
3 фев
Ал Садд
-:-
Ал Ахли Джида
3 фев
Ал-Насър
-:-
Аль-Васл
4 фев
Ал-Гарафа
-:-
Пахтакор
4 фев
Ал-Хилал Рияд
-:-
Персеполис
Изток | М | П | Р | З | Г | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йокохама Маринос | 6 | 4 | 1 | 1 | 20/9 | 13 |
2 | Гуанджу | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | 13 |
3 | Висел Кобе | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
4 | Кавазаки Фронтале | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/4 | 12 |
5 | Поханг Стийлърс | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/10 | 9 |
6 | Джохор ДТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/6 | 8 |
7 | Шанхай Порт | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/12 | 8 |
8 | Бурирам Юн | 6 | 2 | 2 | 2 | 3/9 | 8 |
9 | Шанхай Шънхуа | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/9 | 7 |
10 | Шандун Тайшань | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | 7 |
11 | Улсан Хюндай | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/14 | 3 |
12 | Централ Кост Маринерс | 6 | 0 | 1 | 5 | 8/17 | 1 |
Дата
Мач
3 дек
Централ Кост Маринерс
0:4
Йокохама Маринос
3 дек
Поханг Стийлърс
3:1
Висел Кобе
3 дек
Шанхай Порт
1:1
Гуанджу
3 дек
Джохор ДТ
0:0
Бурирам Юн
4 дек
Кавазаки Фронтале
4:0
Шандун Тайшань
4 дек
Шанхай Шънхуа
1:2
Улсан Хюндай
11 фев
Централ Кост Маринерс
-:-
Джохор ДТ
11 фев
Висел Кобе
-:-
Шанхай Порт
11 фев
Поханг Стийлърс
-:-
Кавазаки Фронтале
11 фев
Шандун Тайшань
-:-
Гуанджу
12 фев
Йокохама Маринос
-:-
Шанхай Шънхуа
12 фев
Бурирам Юн
-:-
Улсан Хюндай
Следващ кръг
М: Изиграни мачове
П: Победи
Р: Равенства
З: Загуби
Г: Вкарани голове / Получени голове
Т: Точки