Sayfamız İngilizce de mevcuttur.
Our website is also available in English.
Şampiyonlar Ligi
Futbol
Turnuva arşivi
Puan Durumu ve sonuçları
O | G | B | M | Gollar | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/7 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/1 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/9 | 12 |
10 | Bayern Münih | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/8 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
12 | Milano | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/15 | 10 |
19 | Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/10 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/15 | 8 |
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
27 | Şahtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
28 | Sparta Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/10 | 3 |
31 | Kızılyıldız | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/19 | 3 |
32 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/18 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/13 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/21 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/22 | 0 |
Oynadığı Maç: Oynanan maç sayısı
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
Gollar: Attığı Gol / Yediği Gol
P: Puan
Tarih
Mac
10 Ara
Girona
0:1
Liverpool
10 Ara
Dinamo Zagreb
0:0
Celtic
10 Ara
RB Leipzig
2:3
Aston Villa
10 Ara
Leverkusen
1:0
Inter
10 Ara
Brest
1:0
PSV
10 Ara
Atalanta
2:3
Real Madrid
10 Ara
Şahtar Donetsk
1:5
Bayern Münih
10 Ara
Brugge
2:1
Sporting
10 Ara
RB Salzburg
0:3
PSG
11 Ara
Lille
3:2
Sturm Graz
11 Ara
Atletico Madrid
3:1
Slovan Bratislava
11 Ara
Dortmund
2:3
Barcelona
11 Ara
Juventus
2:0
Manchester City
11 Ara
Milano
2:1
Kızılyıldız
11 Ara
Benfica
0:0
Bologna
11 Ara
Arsenal
3:0
AS Monaco
11 Ara
Feyenoord
4:2
Sparta Prag
11 Ara
Stuttgart
5:1
Young Boys
21 Oca
AS Monaco
-:-
Aston Villa
21 Oca
Atalanta
-:-
Sturm Graz
21 Oca
Bologna
-:-
Dortmund
21 Oca
Atletico Madrid
-:-
Leverkusen
21 Oca
Benfica
-:-
Barcelona
21 Oca
Liverpool
-:-
Lille
21 Oca
Kızılyıldız
-:-
PSV
21 Oca
Slovan Bratislava
-:-
Stuttgart
21 Oca
Brugge
-:-
Juventus
22 Oca
RB Leipzig
-:-
Sporting
22 Oca
Şahtar Donetsk
-:-
Brest
22 Oca
PSG
-:-
Manchester City
22 Oca
Milano
-:-
Girona
22 Oca
Real Madrid
-:-
RB Salzburg
22 Oca
Arsenal
-:-
Dinamo Zagreb
22 Oca
Feyenoord
-:-
Bayern Münih
22 Oca
Sparta Prag
-:-
Inter
22 Oca
Celtic
-:-
Young Boys