Sayfamız İngilizce de mevcuttur.
Our website is also available in English.
Dünya Kupası elemeleri. Avrupa
Futbol
Turnuva arşivi
Turnuva tablosu ve sonuçları
Birinci tur - A Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Kuzey İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Slovakya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Birinci tur - B Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | İsveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Birinci tur - C Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Yunanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Birinci tur - D Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | İzlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Ukrayna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Birinci tur - E Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Gürcistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Birinci tur - F Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Macaristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | İrlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Birinci tur - G Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Birinci tur - H Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avusturya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bosna Hersek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Kıbrıs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Romanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
21 Mar
Romanya
-:-
Bosna Hersek
21 Mar
Kıbrıs
-:-
San Marino
24 Mar
Bosna Hersek
-:-
Kıbrıs
Birinci tur - I Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | İsrail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Birinci tur - J Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Lihtenştayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Kuzey Makedonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
22 Mar
Lihtenştayn
-:-
Kuzey Makedonya
22 Mar
Galler
-:-
Kazakistan
25 Mar
Lihtenştayn
-:-
Kazakistan
Oynadığı Maç: Oynanan maç sayısı
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
Gollar: Attığı Gol / Yediği Gol
P: Puan