Sayfamız İngilizce de mevcuttur.
Our website is also available in English.
Dünya Kupası elemeleri. Afrika
Futbol
Turnuva arşivi
Turnuva tablosu ve sonuçları
A Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mısır | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/2 | 10 |
2 | Gine-Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/2 | 6 |
3 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/5 | 5 |
4 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/5 | 5 |
5 | Etiyopya | 4 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 3 |
6 | Cibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/10 | 1 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
9 Haz
Cibuti
1:1
Etiyopya
10 Haz
Gine-Bissau
1:1
Mısır
10 Haz
Burkina Faso
2:2
Sierra Leone
B Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/1 | 10 |
2 | Senegal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Kongo DC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/2 | 7 |
4 | Togo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/3 | 3 |
5 | Güney Sudan | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/8 | 2 |
6 | Moritanya | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/5 | 1 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
9 Haz
Kongo DC
1:0
Togo
9 Haz
Moritanya
0:1
Senegal
11 Haz
Güney Sudan
0:3
Sudan
C Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | 7 |
2 | Güney Afrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
4 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 5 |
5 | Nijerya | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/5 | 3 |
6 | Zimbabve | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/6 | 2 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
10 Haz
Benin
2:1
Nijerya
11 Haz
Güney Afrika
3:1
Zimbabve
11 Haz
Lesotho
0:1
Ruanda
D Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 4 | 2 | 2 | 0 | 9/3 | 8 |
2 | Libya | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
3 | Yeşil Burun | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/4 | 7 |
4 | Angola | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/1 | 6 |
5 | Mauritius | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 4 |
6 | Esvatini | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
11 Haz
Mauritius
2:1
Esvatini
11 Haz
Yeşil Burun
1:0
Libya
11 Haz
Angola
1:1
Kamerun
E Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fas | 3 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | 9 |
2 | Tanzanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 6 |
3 | Nijer | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 3 |
4 | Zambiya | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/7 | 3 |
5 | Kongo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/10 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
7 Haz
Fas
2:1
Zambiya
11 Haz
Zambiya
0:1
Tanzanya
11 Haz
Kongo
0:6
Fas
19 Mar
Tanzanya
-:-
Kongo
19 Mar
Zambiya
-:-
Eritre
19 Mar
Nijer
-:-
Fas
F Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fildişi Sahili | 4 | 3 | 1 | 0 | 12/0 | 10 |
2 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/6 | 7 |
4 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/3 | 5 |
5 | Gambiya | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/9 | 3 |
6 | Seyşeller | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/22 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
11 Haz
Kenya
0:0
Fildişi Sahili
11 Haz
Gabon
3:2
Gambiya
11 Haz
Seyşeller
1:3
Burundi
G Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cezayir | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Mozambik | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/5 | 9 |
3 | Botsvana | 4 | 2 | 0 | 2 | 6/5 | 6 |
4 | Gine | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
5 | Uganda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/4 | 6 |
6 | Somali | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/9 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
10 Haz
Somali
1:3
Botsvana
10 Haz
Uganda
1:2
Cezayir
10 Haz
Gine
0:1
Mozambik
H Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunus | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/0 | 10 |
2 | Namibya | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/1 | 8 |
3 | Liberya | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Malavi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 6 |
5 | Ekvator Ginesi | 4 | 1 | 0 | 3 | 1/7 | 3 |
6 | São Tomé ve Príncipe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
9 Haz
São Tomé ve Príncipe
0:1
Liberya
9 Haz
Namibya
0:0
Tunus
10 Haz
Ekvator Ginesi
1:0
Malavi
I Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komorlar | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/4 | 9 |
2 | Gana | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/5 | 9 |
3 | Madagaskar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | 7 |
4 | Mali | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 5 |
5 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/9 | 4 |
6 | Çad | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
10 Haz
Gana
4:3
Orta Afrika Cumhuriyeti
11 Haz
Madagaskar
0:0
Mali
11 Haz
Çad
0:2
Komorlar
Sıradaki raund
Potansiyel Play-Off
Oynadığı Maç: Oynanan maç sayısı
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
Gollar: Attığı Gol / Yediği Gol
P: Puan