Sayfamız İngilizce de mevcuttur.
Our website is also available in English.
Avrupa Şampiyonası elemeleri
Futbol
Turnuva arşivi
Turnuva tablosu ve sonuçları
A Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | 21 |
2 | İskoçya | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | 17 |
3 | Norveç | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | 11 |
4 | Gürcistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 |
5 | Kıbrıs | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/28 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
16 Kas
Gürcistan
2:2
İskoçya
19 Kas
İspanya
3:1
Gürcistan
19 Kas
İskoçya
3:3
Norveç
B Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 8 | 7 | 1 | 0 | 29/3 | 22 |
2 | Hollanda | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | 18 |
3 | Yunanistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 |
4 | İrlanda | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/10 | 6 |
5 | Cebelitarık | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/41 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
18 Kas
Fransa
14:0
Cebelitarık
21 Kas
Yunanistan
2:2
Fransa
21 Kas
Cebelitarık
0:6
Hollanda
C Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İngiltere | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | İtalya | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 |
3 | Ukrayna | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 |
4 | Kuzey Makedonya | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | 8 |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/20 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
17 Kas
İtalya
5:2
Kuzey Makedonya
20 Kas
Ukrayna
0:0
İtalya
20 Kas
Kuzey Makedonya
1:1
İngiltere
D Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 |
2 | Hırvatistan | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 |
3 | Galler | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/10 | 12 |
4 | Ermenistan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | 8 |
5 | Letonya | 8 | 1 | 0 | 7 | 5/19 | 3 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
18 Kas
Letonya
0:2
Hırvatistan
21 Kas
Hırvatistan
1:0
Ermenistan
21 Kas
Galler
1:1
Türkiye
E Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnavutluk | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | 15 |
2 | Çek Cumhuriyeti | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | 15 |
3 | Polonya | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 11 |
4 | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/10 | 10 |
5 | Faroe Adaları | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
17 Kas
Polonya
1:1
Çek Cumhuriyeti
20 Kas
Çek Cumhuriyeti
3:0
Moldova
20 Kas
Arnavutluk
0:0
Faroe Adaları
F Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belçika | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | 20 |
2 | Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | 19 |
3 | İsveç | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Azerbaycan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | 7 |
5 | Estonya | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/22 | 1 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
16 Kas
Azerbaycan
3:0
İsveç
19 Kas
Belçika
5:0
Azerbaycan
19 Kas
İsveç
2:0
Estonya
G Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macaristan | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/7 | 18 |
2 | Sırbistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | 14 |
3 | Karadağ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | 11 |
4 | Litvanya | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | 6 |
5 | Bulgaristan | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | 4 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
16 Kas
Karadağ
2:0
Litvanya
19 Kas
Macaristan
3:1
Karadağ
19 Kas
Sırbistan
2:2
Bulgaristan
H Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danimarka | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | 22 |
2 | Slovenya | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | 22 |
3 | Finlandiya | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | 18 |
4 | Kazakistan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | 18 |
5 | Kuzey İrlanda | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/13 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3/31 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
20 Kas
San Marino
1:2
Finlandiya
20 Kas
Slovenya
2:1
Kazakistan
20 Kas
Kuzey İrlanda
2:0
Danimarka
I Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | 22 |
2 | İsviçre | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | 17 |
3 | İsrail | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 15 |
4 | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | 12 |
5 | Kosova | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/10 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/20 | 2 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
21 Kas
Romanya
1:0
İsviçre
21 Kas
Andorra
0:2
İsrail
21 Kas
Kosova
0:1
Belarus
J Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portekiz | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | 30 |
2 | Slovakya | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | 22 |
3 | Lüksemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | 17 |
4 | İzlanda | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/16 | 10 |
5 | Bosna Hersek | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | 9 |
6 | Lihtenştayn | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/28 | 0 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
19 Kas
Lihtenştayn
0:1
Lüksemburg
19 Kas
Bosna Hersek
1:2
Slovakya
19 Kas
Portekiz
2:0
İzlanda
Sıradaki raund
Oynadığı Maç: Oynanan maç sayısı
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
Gollar: Attığı Gol / Yediği Gol
P: Puan