Copa Libertadores
Futbol
Turnuva arşivi
Turnuva tablosu ve sonuçları
A Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter-RS | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/6 | 14 |
2 | River Plate | 6 | 2 | 4 | 0 | 10/5 | 10 |
3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/7 | 7 |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/12 | 1 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
B Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 11/2 | 15 |
2 | Emelec | 6 | 2 | 3 | 1 | 6/5 | 9 |
3 | Deportivo Lara | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | 5 |
4 | Huracan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/9 | 4 |
Tarih
Mac
C Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/6 | 9 |
2 | Godoy Cruz | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/3 | 9 |
3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | 7 |
4 | Univ de Concepcion | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/11 | 6 |
Tarih
Mac
D Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/5 | 10 |
2 | LDU Quito | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/8 | 10 |
3 | Penarol | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/5 | 10 |
4 | San Jose Oruro | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/19 | 4 |
Tarih
Mac
Bütün maçları göster
E Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | 13 |
2 | Nacional M | 6 | 4 | 1 | 1 | 5/2 | 13 |
3 | Atletico-MG | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/10 | 6 |
4 | Zamora | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/10 | 3 |
Tarih
Mac
F Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/1 | 15 |
2 | San Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 2 | 4/2 | 10 |
3 | Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | 2/9 | 7 |
4 | Atletico Junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 1/8 | 3 |
Tarih
Mac
G Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/6 | 11 |
2 | Athletico-PR | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/6 | 9 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | 8 |
4 | Jorge Wilstermann | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/14 | 5 |
Tarih
Mac
H Grubu | O | G | B | M | Gollar | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/7 | 12 |
2 | Gremio-RS | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/4 | 10 |
3 | Universidad Catolica | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/11 | 7 |
4 | Rosario Central | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/10 | 5 |
Tarih
Mac
Sıradaki raund
Oynadığı Maç: Oynanan maç sayısı
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
Gollar: Attığı Gol / Yediği Gol
P: Puan