Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Bulgarien. Prva liga
Fotboll
Turneringsarkiv
Turneringstabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 30 | 24 | 3 | 3 | 78/15 | 75 |
2 | CSKA Sofia | 30 | 19 | 6 | 5 | 50/19 | 63 |
3 | Cherno More | 30 | 18 | 8 | 4 | 47/25 | 62 |
4 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 16 | 7 | 7 | 50/34 | 55 |
5 | Levski | 30 | 16 | 6 | 8 | 45/26 | 54 |
6 | Levski Krumovgrad | 30 | 12 | 8 | 10 | 35/35 | 44 |
7 | Botev Plovdiv | 30 | 12 | 8 | 10 | 47/33 | 44 |
8 | CSKA 1948 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30/26 | 43 |
9 | Arda | 30 | 11 | 6 | 13 | 32/32 | 39 |
10 | Slavija Sofia | 30 | 9 | 6 | 15 | 28/45 | 33 |
11 | Beroe | 30 | 9 | 6 | 15 | 24/42 | 33 |
12 | Pirin | 30 | 7 | 9 | 14 | 23/41 | 30 |
13 | Hebar | 30 | 8 | 6 | 16 | 32/44 | 30 |
14 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 4 | 18 | 22/56 | 28 |
15 | Botev Vratsa | 30 | 6 | 4 | 20 | 22/53 | 22 |
16 | Etar | 30 | 3 | 5 | 22 | 17/56 | 14 |
Datum
Match
Visa alla matcher
5e dec
Botev Plovdiv
1:0
Levski Krumovgrad
7e dec
Lokomotiv Plovdiv
1:2
Beroe
7e dec
Botev Vratsa
2:3
Cherno More
7e dec
CSKA Sofia
2:2
CSKA 1948
8e dec
Levski Krumovgrad
0:2
Levski
8e dec
Ludogorets
3:0
Botev Plovdiv
9e dec
Hebar
0:2
Arda
19e dec
Botev Plovdiv
2:4
Ludogorets
8e feb
Levski
-:-
Ludogorets
8e feb
Cherno More
-:-
Lokomotiv Plovdiv
8e feb
Botev Plovdiv
-:-
Hebar
8e feb
Beroe
-:-
Levski Krumovgrad
8e feb
Slavija Sofia
-:-
CSKA Sofia
8e feb
CSKA 1948
-:-
Lokomotiv Sofia
15e feb
Botev Vratsa
-:-
Lokomotiv Sofia
15e feb
Hebar
-:-
Levski
Playoff | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 35 | 26 | 4 | 5 | 87/24 | 82 |
2 | Cherno More | 35 | 22 | 9 | 4 | 56/26 | 75 |
3 | CSKA Sofia | 35 | 20 | 7 | 8 | 56/27 | 67 |
4 | Levski | 35 | 19 | 7 | 9 | 50/30 | 64 |
5 | Lokomotiv Plovdiv | 35 | 17 | 7 | 11 | 53/44 | 58 |
6 | Levski Krumovgrad | 35 | 13 | 10 | 12 | 45/45 | 49 |
Playoff-omgången i Europa Conference League | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA 1948 | 36 | 13 | 13 | 10 | 35/30 | 52 |
2 | Arda | 36 | 14 | 9 | 13 | 39/35 | 51 |
3 | Botev Plovdiv | 36 | 12 | 9 | 15 | 50/42 | 45 |
4 | Slavija Sofia | 36 | 12 | 7 | 17 | 35/51 | 43 |
Nedflyttningsserier | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe | 35 | 12 | 6 | 17 | 30/46 | 42 |
2 | Lokomotiv Sofia | 35 | 11 | 6 | 18 | 30/58 | 39 |
3 | Hebar | 35 | 9 | 7 | 19 | 35/49 | 34 |
4 | Botev Vratsa | 35 | 9 | 6 | 20 | 28/56 | 33 |
5 | Pirin | 35 | 7 | 11 | 17 | 26/48 | 32 |
6 | Etar | 35 | 3 | 8 | 24 | 22/66 | 17 |
Mästerskapsserien
Europa Conference League (Playoff)
Nedflyttningsplayoff
Mästarcupen (Kvalomgångar)
Europa Conference League (Kvalomgångar)
Nedflyttning
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng