Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
England. Damer. Ligacupen
Fotboll
Turneringsarkiv
Turneringstabell och resultat
Grupp A | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9/3 | 9 |
2 | Liverpool (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10/3 | 6 |
3 | Everton (D) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/7 | 2 |
4 | Newcastle United (D) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/12 | 1 |
Grupp B | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/3 | 8 |
2 | Blackburn (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/5 | 6 |
3 | Sunderland (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | 3 |
4 | Sheffield Utd (D) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/7 | 1 |
Grupp C | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13/2 | 9 |
2 | London City Lionesses (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/6 | 6 |
3 | Southampton (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 3 |
4 | Portsmouth (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3/15 | 0 |
Grupp D | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton (D) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | 7 |
2 | Leicester City (D) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/3 | 6 |
3 | Birmingham City (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/9 | 3 |
4 | Bristol City (D) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/10 | 2 |
Grupp E | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham (D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/1 | 9 |
2 | Aston Villa (D) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 6 |
3 | Crystal Palace (D) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 3 |
4 | Charlton Athletic (D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/8 | 0 |
Nästa runda
Möjligt Playoff
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng
Andra tävlingar i detta land
England. FA Community Shield
England. Premier League
England. FA-cupen
England. Ligacupen
England. Championship
England. League One
England. League Two
England. EFL Trophy
England. National League
England. National League South
England. National League North
England. Isthmian League. Premier Division
England. Södra Premier League. Söder
England. Södra Premier League. Centrum
England. Northern Premier League
England. FA Trophy
England. Damer. Super League
England. Damer. FA-cupen
England. U23 Premier League
England. U21 Premier League
England. U18 Premier League
England. Southern Football League
Visa allt