Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
England. National League 2 Norr
Rugby union
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yorkshire Carnegie | 15 | 15 | 0 | 0 | / | 74 |
2 | Rotherham Titans | 15 | 14 | 0 | 1 | / | 68 |
3 | Sheffield | 15 | 10 | 1 | 4 | / | 55 |
4 | Fylde | 15 | 8 | 1 | 6 | / | 50 |
5 | Wharfedale | 13 | 9 | 0 | 4 | / | 43 |
6 | Sheffield Tigers | 15 | 7 | 1 | 7 | / | 40 |
7 | Tynedale | 14 | 6 | 1 | 7 | / | 39 |
8 | Hull | 15 | 7 | 1 | 7 | / | 36 |
9 | Lymm | 15 | 5 | 1 | 9 | / | 32 |
10 | Preston Grasshoppers | 15 | 4 | 1 | 10 | / | 29 |
11 | Otley | 14 | 4 | 0 | 10 | / | 28 |
12 | Billingham | 14 | 4 | 1 | 9 | / | 22 |
13 | Hull Ionians | 15 | 3 | 0 | 12 | / | 22 |
14 | Huddersfield | 14 | 2 | 0 | 12 | / | 13 |
Uppflyttning
Nedflyttning
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng
ÖV: Övertidsvinster
ÖF: Övertidsförluster