Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
England. Damer. Premiership
Rugby union
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saracens (D) | 18 | 15 | 1 | 2 | / | 79 |
2 | Harlequins (D) | 18 | 15 | 0 | 3 | / | 76 |
3 | Wasps (D) | 18 | 13 | 0 | 5 | / | 69 |
4 | Gloucester-Hartpury (D) | 18 | 11 | 1 | 6 | / | 60 |
5 | Loughborough Lightning (D) | 18 | 10 | 1 | 7 | / | 53 |
6 | Bristol Bears (D) | 18 | 9 | 0 | 9 | / | 46 |
7 | Darlington Mowden Park Sharks (D) | 18 | 4 | 1 | 13 | / | 26 |
8 | Worcester Warriors (D) | 18 | 0 | 1 | 17 | / | 2 |
Mästerskapsserien
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng
ÖV: Övertidsvinster
ÖF: Övertidsförluster