Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Norge. 3. Divisjon
Fotboll
Turneringsarkiv
Turneringstabell och resultat
Grupp 1 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baerum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Floeya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Frigg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Gamle Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Harstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Innstranden IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Junkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | KFUM Oslo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Skjervoey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Sortland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Tromsoe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Ulfstind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Ullern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Grupp 2 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Byaasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Kristiansund 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Melhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Molde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Nardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Ranheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Rosenborg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Spjelkavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Surnadal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Tiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Trygg/Lade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Volda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Grupp 3 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aassiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bjoerkelangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Elverum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Gjoevik-Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | HamKam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Kongsvinger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Lillestroem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Loerenskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Nordstrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Skedsmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Skjetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Stroemsgodset 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Ullensaker/Kisa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Grupp 4 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsane 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Askoey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Bjarg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Fyllingsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Fana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Fjoera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Foerde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Gneist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Loddefjord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Lyngboe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Os Turn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Sandefjord 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Vålerenga 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Grupp 5 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brodd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Djerv 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Haugesund 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Hinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Madla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Sandnes Ulf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Sola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Staal Joerpeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Stord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Torvastad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | IK Vaag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Vidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Viking 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Vindbjart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Grupp 6 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Droebak-Frogn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Flint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Fram Larvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Fredrikstad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Grei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Kvik Halden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Lokomotiv Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Odd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Oern Horten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Oppsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Ready | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Sarpsborg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Stabaek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng