Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Kvalspelet till VM. Oceanien
Fotboll
Turneringsarkiv
Turneringstabell och resultat
Omgång 2 - Grupp A | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nya Kaledonien | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/4 | 7 |
2 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | Salomonöarna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Papua Nya Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 |
Omgång 2 - Grupp B | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nya Zeeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 19/1 | 9 |
2 | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/11 | 3 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/15 | 0 |
Nästa runda
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng