Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Estland. Esiliiga
Fotboll
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Tallinn | 36 | 26 | 5 | 5 | 94/33 | 83 |
2 | Flora U21 | 36 | 20 | 9 | 7 | 66/32 | 69 |
3 | Tarvas | 36 | 21 | 5 | 10 | 66/58 | 68 |
4 | Levadia U21 | 36 | 15 | 8 | 13 | 77/56 | 53 |
5 | Kivioli Irbis | 36 | 12 | 8 | 16 | 78/83 | 44 |
6 | Puuma | 36 | 12 | 7 | 17 | 55/61 | 43 |
7 | Tartu Tammeka U21 | 36 | 10 | 7 | 19 | 55/85 | 37 |
8 | Parnu | 36 | 9 | 9 | 18 | 43/72 | 36 |
9 | Alliance | 36 | 6 | 1 | 29 | 40/103 | 19 |
Uppflyttning
Mästerskapsplayoff
Nedflyttningsplayoff
Nedflyttning
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng