Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Nederländerna. Eredivisie
Fotboll
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 34 | 29 | 4 | 1 | 111/21 | 91 |
2 | Feyenoord | 34 | 26 | 6 | 2 | 92/26 | 84 |
3 | Twente | 34 | 21 | 6 | 7 | 69/36 | 69 |
4 | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 70/39 | 65 |
5 | Ajax | 34 | 15 | 11 | 8 | 74/61 | 56 |
6 | NEC | 34 | 14 | 11 | 9 | 68/51 | 53 |
7 | Utrecht | 34 | 13 | 11 | 10 | 49/47 | 50 |
8 | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 7 | 13 | 51/48 | 49 |
9 | Go Ahead Eagles | 34 | 12 | 10 | 12 | 47/46 | 46 |
10 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 11 | 14 | 37/56 | 38 |
11 | Heerenveen | 34 | 10 | 7 | 17 | 53/70 | 37 |
12 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 9 | 16 | 45/67 | 36 |
13 | Almere City | 34 | 7 | 13 | 14 | 33/59 | 34 |
14 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 6 | 19 | 41/74 | 33 |
15 | RKC Waalwijk | 34 | 7 | 8 | 19 | 38/56 | 29 |
16 | Excelsior | 34 | 6 | 11 | 17 | 50/73 | 29 |
17 | Volendam | 34 | 4 | 7 | 23 | 34/88 | 19 |
18 | Vitesse | 34 | 6 | 6 | 22 | 30/74 | 6 |
Mästarcupen
Mästarcupen (Kvalomgångar)
Europa League
Europa League (Kvalomgångar)
Europa Conference League (Playoff)
Nedflyttningsplayoff
Nedflyttning
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng
Datum
Match
15e dec
Utrecht
3:3
Go Ahead Eagles
15e dec
NEC
1:1
Sparta Rotterdam
15e dec
Ajax
3:0
Almere City
20e dec
RKC Waalwijk
1:1
PEC Zwolle
21a dec
Almere City
3:0
Heerenveen
21a dec
AZ
1:0
Twente
22a dec
Sparta Rotterdam
0:2
Ajax
22a dec
Utrecht
2:5
Fortuna Sittard
22a dec
PSV
3:0
Feyenoord
10e jan
Fortuna Sittard
-:-
Go Ahead Eagles
11e jan
Heracles Almelo
-:-
Sparta Rotterdam
11e jan
Ajax
-:-
RKC Waalwijk
11e jan
PEC Zwolle
-:-
NEC
11e jan
PSV
-:-
AZ
12e jan
Feyenoord
-:-
Utrecht
18e jan
PEC Zwolle
-:-
PSV
18e jan
Utrecht
-:-
AZ
19e jan
Almere City
-:-
Heracles Almelo