Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Tyskland. DEL
Ishockey
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | ÖV | ÖF | F | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB München | 52 | 25 | 6 | 7 | 14 | 94 |
2 | Eisbaeren Berlin | 52 | 27 | 4 | 3 | 18 | 92 |
3 | Iserlohn Roosters | 52 | 23 | 5 | 12 | 12 | 91 |
4 | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 25 | 4 | 4 | 19 | 87 |
5 | Dusseldorf | 52 | 26 | 3 | 3 | 20 | 87 |
6 | Nürnberg | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 83 |
7 | Kölner Haie | 52 | 20 | 8 | 1 | 23 | 77 |
8 | Ingolstadt | 52 | 23 | 0 | 7 | 22 | 76 |
9 | Straubing Tigers | 52 | 22 | 3 | 3 | 24 | 75 |
10 | Adler Mannheim | 52 | 20 | 5 | 3 | 24 | 73 |
11 | Augsburg | 52 | 20 | 4 | 1 | 27 | 69 |
12 | Krefeld Pinguine | 52 | 15 | 5 | 6 | 26 | 61 |
13 | Schwenninger | 52 | 15 | 4 | 2 | 31 | 55 |
Mästerskapsserien
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng
ÖV: Övertidsvinster
ÖF: Övertidsförluster
SOV: Shootout-vinster
SOF: Shootout-förluster
Datum
Match
7e jan
Kölner Haie
5:3
Eisbaeren Berlin
9e jan
Adler Mannheim
3:9
Eisbaeren Berlin
10e jan
Dusseldorf
3:4
Straubing Tigers
10e jan
Ingolstadt
4:1
Augsburg
10e jan
Iserlohn Roosters
6:2
Nürnberg
10e jan
Kölner Haie
2:2
Grizzlys Wolfsburg
12e jan
Dusseldorf
-:-
Eisbaeren Berlin
12e jan
Ingolstadt
-:-
Kölner Haie
12e jan
Schwenninger
-:-
RB München
12e jan
Straubing Tigers
-:-
Iserlohn Roosters
12e jan
Nürnberg
-:-
Adler Mannheim
15e jan
Adler Mannheim
-:-
Dusseldorf