Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Bulgarien. Vtora PFL
Fotboll
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirin | 21 | 13 | 7 | 1 | 35/19 | 46 |
2 | Dobrudzha | 21 | 13 | 6 | 2 | 42/10 | 45 |
3 | Montana | 21 | 13 | 6 | 2 | 28/8 | 45 |
4 | Marek | 21 | 10 | 8 | 3 | 29/16 | 38 |
5 | Belasitsa | 21 | 10 | 4 | 7 | 27/20 | 34 |
6 | Dunav | 21 | 9 | 7 | 5 | 31/25 | 34 |
7 | Yantra Gabrovo | 21 | 9 | 6 | 6 | 29/20 | 33 |
8 | Spartak Pleven | 21 | 9 | 5 | 7 | 23/27 | 32 |
9 | Etar | 21 | 9 | 5 | 7 | 33/29 | 32 |
10 | Ludogorets 2 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35/29 | 31 |
11 | CSKA Sofia II | 21 | 8 | 6 | 7 | 26/21 | 30 |
12 | Minyor Pernik | 21 | 7 | 6 | 8 | 18/22 | 27 |
13 | CSKA 1948 2 | 21 | 8 | 3 | 10 | 32/32 | 27 |
14 | Fratria | 21 | 7 | 5 | 9 | 19/24 | 26 |
15 | Lokomotiv GO | 21 | 7 | 4 | 10 | 19/24 | 25 |
16 | Lovetj | 21 | 5 | 4 | 12 | 11/19 | 19 |
17 | Botev Plovdiv 2 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14/39 | 14 |
18 | Nesebar | 21 | 2 | 7 | 12 | 14/40 | 13 |
19 | Strumska Slava | 21 | 2 | 7 | 12 | 12/35 | 13 |
20 | Sportist Svoge | 21 | 2 | 6 | 13 | 10/28 | 12 |
Uppflyttning
Mästerskapsplayoff
Nedflyttning
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng
Datum
Match
8e dec
Montana
1:0
Lokomotiv GO
8e dec
Strumska Slava
1:3
Pirin
8e dec
Nesebar
1:1
Dunav
8e dec
Yantra Gabrovo
1:1
Marek
8e dec
Fratria
2:0
Sportist Svoge
9e dec
Minyor Pernik
3:2
Etar
9e dec
Ludogorets 2
2:1
CSKA 1948 2
9e dec
Belasitsa
2:0
Botev Plovdiv 2
9e dec
CSKA Sofia II
1:3
Dobrudzha
13e dec
Ludogorets 2
4:0
Strumska Slava
15e feb
Etar
-:-
Belasitsa
15e feb
Dunav
-:-
Ludogorets 2
15e feb
Lokomotiv GO
-:-
Yantra Gabrovo
15e feb
Lovetj
-:-
Nesebar
15e feb
Pirin
-:-
Fratria
15e feb
Dobrudzha
-:-
Spartak Pleven
15e feb
Sportist Svoge
-:-
CSKA Sofia II
15e feb
Marek
-:-
Minyor Pernik
15e feb
Botev Plovdiv 2
-:-
Strumska Slava
15e feb
CSKA 1948 2
-:-
Montana