Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Danmark. 2 Division
Fotboll
Turneringsarkiv
Turneringstabell och resultat
Uppflyttning | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thisted | 22 | 16 | 4 | 2 | 48/15 | 52 |
2 | Brabrand | 22 | 11 | 8 | 3 | 44/21 | 41 |
3 | Kolding | 22 | 12 | 4 | 6 | 42/24 | 40 |
4 | Avarta | 22 | 10 | 7 | 5 | 38/24 | 37 |
5 | B.93 | 22 | 11 | 2 | 9 | 33/28 | 35 |
6 | Kjellerup | 22 | 8 | 5 | 9 | 41/38 | 29 |
7 | Broenshoej | 22 | 8 | 3 | 11 | 30/41 | 27 |
8 | Marienlyst | 22 | 7 | 5 | 10 | 28/37 | 26 |
9 | Aarhus Fremad | 22 | 7 | 3 | 12 | 25/38 | 24 |
10 | Hvidovre | 22 | 5 | 7 | 10 | 23/34 | 22 |
11 | Dalum | 22 | 4 | 6 | 12 | 18/41 | 18 |
12 | Greve | 22 | 4 | 4 | 14 | 19/48 | 16 |
Grupp 1 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avarta | 14 | 8 | 5 | 1 | 25/12 | 29 |
2 | Hvidovre | 14 | 7 | 5 | 2 | 23/14 | 26 |
3 | B.93 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20/17 | 23 |
4 | Broenshoej | 14 | 6 | 4 | 4 | 22/17 | 22 |
5 | Frem | 14 | 6 | 4 | 4 | 21/17 | 22 |
6 | Fredensborg | 14 | 4 | 2 | 8 | 12/24 | 14 |
7 | Hellerup IK | 14 | 4 | 0 | 10 | 18/28 | 12 |
8 | Holbaek | 14 | 1 | 4 | 9 | 17/29 | 7 |
Grupp 2 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolding | 14 | 9 | 1 | 4 | 37/24 | 28 |
2 | Dalum | 14 | 5 | 6 | 3 | 18/16 | 21 |
3 | Greve | 14 | 5 | 5 | 4 | 16/14 | 20 |
4 | Marienlyst | 14 | 5 | 4 | 5 | 15/15 | 19 |
5 | Naesby | 14 | 5 | 2 | 7 | 17/25 | 17 |
6 | Sydvest 05 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24/27 | 15 |
7 | Middelfart | 14 | 7 | 4 | 3 | 26/20 | 13 |
8 | Svendborg | 14 | 2 | 3 | 9 | 14/26 | 9 |
Grupp 3 | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabrand | 14 | 10 | 4 | 0 | 29/9 | 34 |
2 | Thisted | 14 | 9 | 3 | 2 | 27/14 | 30 |
3 | Kjellerup | 14 | 7 | 3 | 4 | 29/22 | 24 |
4 | Aarhus Fremad | 14 | 6 | 2 | 6 | 27/30 | 20 |
5 | Odder | 14 | 4 | 5 | 5 | 19/25 | 17 |
6 | VSK Aarhus | 14 | 2 | 5 | 7 | 19/27 | 11 |
7 | Jammerbugt | 14 | 3 | 2 | 9 | 20/29 | 11 |
8 | Vejgaard | 14 | 1 | 4 | 9 | 16/30 | 7 |
Nedflyttningsserier | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelfart | 22 | 17 | 2 | 3 | 43/18 | 53 |
2 | Frem | 22 | 10 | 6 | 6 | 31/25 | 36 |
3 | Naesby | 22 | 10 | 5 | 7 | 30/33 | 35 |
4 | Sydvest 05 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34/30 | 34 |
5 | VSK Aarhus | 22 | 8 | 9 | 5 | 35/30 | 33 |
6 | Odder | 22 | 10 | 5 | 7 | 37/29 | 29 |
7 | Hellerup IK | 22 | 9 | 2 | 11 | 33/31 | 29 |
8 | Jammerbugt | 22 | 8 | 5 | 9 | 31/31 | 29 |
9 | Holbaek | 22 | 7 | 4 | 11 | 30/35 | 25 |
10 | Svendborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 25/35 | 23 |
11 | Vejgaard | 22 | 4 | 5 | 13 | 23/37 | 17 |
12 | Fredensborg | 22 | 3 | 7 | 12 | 17/35 | 16 |
Uppflyttning
Mästerskapsplayoff
Nedflyttningsplayoff
Nedflyttning
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng