Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Turkiet. 1 Lig
Fotboll
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandirmaspor | 16 | 9 | 5 | 2 | 24/14 | 32 |
2 | Kocaelispor | 16 | 10 | 2 | 4 | 24/17 | 32 |
3 | BB Erzurumspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 22/14 | 29 |
4 | Fatih Karagumruk | 16 | 8 | 4 | 4 | 32/17 | 28 |
5 | Keciorengucu | 16 | 7 | 6 | 3 | 23/17 | 27 |
6 | Igdir | 17 | 7 | 4 | 6 | 22/18 | 25 |
7 | Istanbulspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 27/21 | 24 |
8 | Corum | 16 | 6 | 6 | 4 | 18/16 | 24 |
9 | Ankaragucu | 16 | 7 | 2 | 7 | 22/17 | 23 |
10 | Pendikspor | 17 | 6 | 5 | 6 | 21/21 | 23 |
11 | Genclerbirligi | 16 | 6 | 5 | 5 | 17/17 | 23 |
12 | Boluspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 21/18 | 22 |
13 | Amed | 16 | 5 | 7 | 4 | 17/17 | 22 |
14 | Umraniyespor | 16 | 6 | 4 | 6 | 25/24 | 22 |
15 | Esenler Erokspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 23/20 | 21 |
16 | Sanliurfaspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 24/25 | 21 |
17 | Sakaryaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 20/24 | 21 |
18 | Manisa | 16 | 6 | 2 | 8 | 19/20 | 20 |
19 | Adanaspor | 16 | 2 | 5 | 9 | 14/33 | 11 |
20 | Yeni Malatyaspor | 17 | 0 | 0 | 17 | 8/53 | 0 |
Uppflyttning
Mästerskapsplayoff
Nedflyttning
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng
Datum
Match
14e dec
Fatih Karagumruk
2:2
Boluspor
14e dec
Sakaryaspor
2:1
Igdir
15e dec
Bandirmaspor
2:2
Genclerbirligi
15e dec
Umraniyespor
1:2
Keciorengucu
15e dec
Corum
1:1
Amed
15e dec
Kocaelispor
0:2
Esenler Erokspor
21a dec
BB Erzurumspor
0:0
Sakaryaspor
21a dec
Igdir
3:0
Yeni Malatyaspor
21a dec
Manisa
2:1
Sanliurfaspor
21a dec
Pendikspor
1:1
Istanbulspor
22a dec
Keciorengucu
-:-
Fatih Karagumruk
22a dec
Boluspor
-:-
Kocaelispor
22a dec
Esenler Erokspor
-:-
Bandirmaspor
22a dec
Corum
-:-
Ankaragucu
23e dec
Genclerbirligi
-:-
Adanaspor
23e dec
Amed
-:-
Umraniyespor
5e jan
Ankaragucu
-:-
Keciorengucu
5e jan
Umraniyespor
-:-
BB Erzurumspor
5e jan
Istanbulspor
-:-
Esenler Erokspor
5e jan
Adanaspor
-:-
Amed