Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Irland. First Division
Fotboll
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athlone Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bray Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Cobh Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Dundalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Finn Harps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Kerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Longford Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Treaty United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | UCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Wexford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng