Vår webbplats är tillgänglig på engelska.
Our website is also available in English.
Irland. First Division
Fotboll
Turneringsarkiv
Ligatabell och resultat
S | V | O | F | GM-IM | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 27 | 19 | 3 | 5 | 50/19 | 60 |
2 | Drogheda United | 27 | 16 | 3 | 8 | 59/36 | 51 |
3 | Longford Town | 27 | 16 | 3 | 8 | 41/23 | 51 |
4 | Cabinteely | 27 | 14 | 8 | 5 | 39/28 | 50 |
5 | Bray Wanderers | 27 | 14 | 4 | 9 | 44/26 | 46 |
6 | Cobh Ramblers | 27 | 8 | 7 | 12 | 38/51 | 31 |
7 | Galway United | 27 | 7 | 5 | 15 | 36/42 | 26 |
8 | Athlone Town | 27 | 4 | 6 | 17 | 30/61 | 18 |
9 | Wexford | 27 | 2 | 5 | 20 | 22/65 | 11 |
10 | Limerick | 27 | 10 | 6 | 11 | 33/41 | 10 |
Uppflyttning
Mästerskapsplayoff
S: Spelade matcher
V: Vunna matcher
O: Oavgjorda matcher
F: Förlorade matcher
GM-IM: Gjorda mål / Insläppta mål
P: Poäng
Datum
Match
12e okt
Longford Town
2:0
Cobh Ramblers
18e okt
Cobh Ramblers
3:0
Bray Wanderers
24e okt
Athlone Town
1:0
Wexford
28e okt
Wexford
0:0
Athlone Town
2a nov
Bray Wanderers
2:2
Athlone Town
15e feb
Longford Town
-:-
Bray Wanderers
21a feb
Wexford
-:-
Longford Town
28e feb
Bray Wanderers
-:-
Wexford
1a mar
Longford Town
-:-
Athlone Town
7e mar
Wexford
-:-
Athlone Town