Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Costa Rica. Primera Division
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Apertura | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 16 | 11 | 3 | 2 | 29/13 | 36 |
2 | Sarchi | 16 | 9 | 4 | 3 | 26/18 | 31 |
3 | Herediano | 16 | 8 | 5 | 3 | 33/18 | 29 |
4 | San Carlos | 16 | 7 | 4 | 5 | 19/18 | 25 |
5 | Cartagines | 16 | 6 | 5 | 5 | 22/20 | 23 |
6 | Perez Zeledon | 16 | 6 | 3 | 7 | 20/22 | 21 |
7 | Santos | 16 | 4 | 8 | 4 | 16/26 | 20 |
8 | Puntarenas | 16 | 5 | 3 | 8 | 23/27 | 18 |
9 | Deportivo Saprissa | 16 | 4 | 4 | 8 | 26/27 | 16 |
10 | Limon Black Star | 16 | 2 | 2 | 12 | 13/38 | 8 |
Data
Partida
12 Dez
Alajuelense
2:2
Herediano
15 Dez
Herediano
3:0
Deportivo Saprissa
19 Dez
Deportivo Saprissa
2:0
Herediano
22 Dez
Herediano
2:0
Alajuelense
28 Dez
Alajuelense
2:1
Herediano
12 Jan
San Carlos
-:-
Deportivo Saprissa
12 Jan
Cartagines
-:-
Santos
12 Jan
Puntarenas
-:-
Herediano
15 Jan
Santos
-:-
San Carlos
17 Jan
Deportivo Saprissa
-:-
Perez Zeledon
Apertura - Playoff | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 6 | 3 | 3 | 0 | 12/5 | 12 |
2 | Santos | 4 | 3 | 0 | 1 | 7/1 | 9 |
3 | Herediano | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/4 | 8 |
4 | Cartagines | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/8 | 4 |
5 | San Carlos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 |
6 | Perez Zeledon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 1 |
7 | Sarchi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | 0 |
Clausura | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Saprissa | 16 | 10 | 3 | 3 | 31/14 | 33 |
2 | Alajuelense | 16 | 9 | 4 | 3 | 26/20 | 31 |
3 | San Carlos | 16 | 9 | 3 | 4 | 23/16 | 30 |
4 | Cartagines | 16 | 7 | 7 | 2 | 25/14 | 28 |
5 | Herediano | 16 | 6 | 8 | 2 | 25/19 | 26 |
6 | Perez Zeledon | 16 | 6 | 3 | 7 | 23/21 | 21 |
7 | Santos | 16 | 4 | 4 | 8 | 18/24 | 16 |
8 | Limon Black Star | 16 | 4 | 3 | 9 | 18/28 | 15 |
9 | Puntarenas | 16 | 3 | 2 | 11 | 16/27 | 11 |
10 | Sarchi | 16 | 2 | 2 | 12 | 11/37 | 8 |
Data
Partida
12 Dez
Alajuelense
2:2
Herediano
15 Dez
Herediano
3:0
Deportivo Saprissa
19 Dez
Deportivo Saprissa
2:0
Herediano
22 Dez
Herediano
2:0
Alajuelense
28 Dez
Alajuelense
2:1
Herediano
12 Jan
San Carlos
-:-
Deportivo Saprissa
12 Jan
Cartagines
-:-
Santos
12 Jan
Puntarenas
-:-
Herediano
15 Jan
Santos
-:-
San Carlos
17 Jan
Deportivo Saprissa
-:-
Perez Zeledon
Promovido
Rebaixado
Play-offs promocionais
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos