Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Argentina. Primera Nacional
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo A | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Arsenal de Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Guemes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Colegiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Deportivo Madryn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Deportivo Maipu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Gimnasia y Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Patronato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
15 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
16 | Racing de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
17 | San Martin T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
18 | Tristan Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Data
Partida
1 Fev
Arsenal de Sarandi
-:-
All Boys
1 Fev
Atlanta
-:-
Deportivo Madryn
1 Fev
Ferro Carril Oeste
-:-
Guemes
1 Fev
Quilmes
-:-
Gimnasia y Tiro
1 Fev
Almagro
-:-
San Martin T
1 Fev
Racing de Cordoba
-:-
Deportivo Maipu
1 Fev
Colegiales
-:-
Alvarado
1 Fev
San Miguel
-:-
Tristan Suarez
1 Fev
Los Andes
-:-
Patronato
Grupo B | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Talleres Remedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Central Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | Estudiantes de Caseros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Atletico Mitre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
11 | Colon Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
12 | Deportivo Moron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
13 | Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
14 | Gimnasia de Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
15 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
16 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
17 | San Telmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
18 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Data
Partida
1 Fev
Colon Santa Fe
-:-
Temperley
1 Fev
Atletico Mitre
-:-
Defensores Unidos
1 Fev
Agropecuario
-:-
Chacarita Juniors
1 Fev
Nueva Chicago
-:-
San Telmo
1 Fev
Gimnasia de Jujuy
-:-
Defensores de Belgrano
1 Fev
Gimnasia Mendoza
-:-
Rio Cuarto
1 Fev
Chaco For Ever
-:-
Estudiantes de Caseros
1 Fev
Central Norte
-:-
Talleres Remedios
1 Fev
Almirante Brown
-:-
Deportivo Moron
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos