Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Liga dos Campeões da AFC Elite
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Leste | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 20/9 | 13 |
2 | Gwangju | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/7 | 13 |
3 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/4 | 12 |
5 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/10 | 9 |
6 | Johor DT | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/6 | 8 |
7 | Shanghái Port | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/12 | 8 |
8 | Buriram Utd | 6 | 2 | 2 | 2 | 3/9 | 8 |
9 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/9 | 7 |
10 | Shandong Taishan | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | 7 |
11 | Ulsan Hyundai | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/14 | 3 |
12 | Central Coast Mariners | 6 | 0 | 1 | 5 | 8/17 | 1 |
Data
Partida
3 Dez
Central Coast Mariners
0:4
Yokohama Marinos
3 Dez
Pohang Steelers
3:1
Vissel Kobe
3 Dez
Shanghái Port
1:1
Gwangju
3 Dez
Johor DT
0:0
Buriram Utd
4 Dez
Kawasaki Frontale
4:0
Shandong Taishan
4 Dez
Shanghai Shenhua
1:2
Ulsan Hyundai
11 Fev
Central Coast Mariners
-:-
Johor DT
11 Fev
Vissel Kobe
-:-
Shanghái Port
11 Fev
Pohang Steelers
-:-
Kawasaki Frontale
11 Fev
Shandong Taishan
-:-
Gwangju
12 Fev
Yokohama Marinos
-:-
Shanghai Shenhua
12 Fev
Buriram Utd
-:-
Ulsan Hyundai
Oeste | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal Riade | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/6 | 16 |
2 | Al Ahli Jidá | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
3 | Al Nassr | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/6 | 13 |
4 | Al-Sadd | 6 | 3 | 3 | 0 | 8/4 | 12 |
5 | Al Wasl | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | 11 |
6 | Persepolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
7 | Al-Rayyan | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/9 | 5 |
8 | Esteghlal Teerã | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/8 | 5 |
9 | Pakhtakor | 6 | 0 | 4 | 2 | 2/4 | 4 |
10 | Al-Gharafa | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/14 | 4 |
11 | Al Ain | 6 | 0 | 2 | 4 | 10/18 | 2 |
12 | Al-Shorta | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/16 | 2 |
Data
Partida
2 Dez
Persepolis
2:1
Al-Shorta
2 Dez
Al Ahli Jidá
2:2
Esteghlal Teerã
2 Dez
Al Wasl
1:1
Al-Rayyan
2 Dez
Al Nassr
1:2
Al-Sadd
3 Dez
Pakhtakor
1:1
Al Ain
3 Dez
Al-Hilal Riade
3:0
Al-Gharafa
3 Fev
Al Ain
-:-
Al-Rayyan
3 Fev
Esteghlal Teerã
-:-
Al-Shorta
3 Fev
Al-Sadd
-:-
Al Ahli Jidá
3 Fev
Al Nassr
-:-
Al Wasl
4 Fev
Al-Gharafa
-:-
Pakhtakor
4 Fev
Al-Hilal Riade
-:-
Persepolis
Proxima rodada
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos