Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Paraguai. Primera Division
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Apertura | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 18 | 12 | 2 | 4 | 36/15 | 38 |
2 | Olimpia | 18 | 10 | 3 | 5 | 34/23 | 33 |
3 | Nacional As | 18 | 8 | 6 | 4 | 26/19 | 30 |
4 | Cerro Porteno | 18 | 8 | 4 | 6 | 24/22 | 28 |
5 | Guairena | 18 | 6 | 8 | 4 | 20/14 | 26 |
6 | Guarani As | 18 | 7 | 4 | 7 | 24/27 | 25 |
7 | 12 de Octubre | 18 | 5 | 7 | 6 | 20/25 | 22 |
8 | Sportivo Luqueno | 18 | 5 | 3 | 10 | 19/29 | 18 |
9 | Sol de America | 18 | 3 | 5 | 10 | 18/28 | 14 |
10 | River Plate | 18 | 2 | 6 | 10 | 13/32 | 12 |
Data
Partida
24 Nov
Olimpia
1:1
Nacional As
25 Nov
Libertad
2:0
Sol de America
28 Nov
Sportivo Luqueno
0:1
Olimpia
28 Nov
Cerro Porteno
2:3
Libertad
29 Nov
Nacional As
0:0
Guarani As
24 Jan
Olimpia
-:-
Guarani As
24 Jan
Cerro Porteno
-:-
Libertad
30 Jan
Nacional As
-:-
Libertad
30 Jan
Sportivo Luqueno
-:-
Cerro Porteno
5 Fev
Cerro Porteno
-:-
Nacional As
Clausura | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 18 | 11 | 5 | 2 | 27/8 | 38 |
2 | Guarani As | 18 | 10 | 6 | 2 | 39/19 | 36 |
3 | Sol de America | 18 | 8 | 4 | 6 | 22/22 | 28 |
4 | Libertad | 18 | 7 | 6 | 5 | 32/21 | 27 |
5 | 12 de Octubre | 18 | 5 | 6 | 7 | 18/22 | 21 |
6 | Sportivo Luqueno | 18 | 5 | 6 | 7 | 16/27 | 21 |
7 | Nacional As | 18 | 4 | 8 | 6 | 17/25 | 20 |
8 | Olimpia | 18 | 6 | 0 | 12 | 24/29 | 18 |
9 | Guairena | 18 | 4 | 6 | 8 | 12/21 | 18 |
10 | River Plate | 18 | 4 | 5 | 9 | 15/28 | 17 |
Data
Partida
24 Nov
Olimpia
1:1
Nacional As
25 Nov
Libertad
2:0
Sol de America
28 Nov
Sportivo Luqueno
0:1
Olimpia
28 Nov
Cerro Porteno
2:3
Libertad
29 Nov
Nacional As
0:0
Guarani As
24 Jan
Olimpia
-:-
Guarani As
24 Jan
Cerro Porteno
-:-
Libertad
30 Jan
Nacional As
-:-
Libertad
30 Jan
Sportivo Luqueno
-:-
Cerro Porteno
5 Fev
Cerro Porteno
-:-
Nacional As
Copa Libertadores
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos