Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Liga dos Campeões da AFC 2
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo A | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor | 4 | 3 | 1 | 0 | 16/4 | 10 |
2 | Al-Wakrah | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/8 | 4 |
3 | Ravshan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/11 | 3 |
Grupo B | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Taawoun | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/6 | 15 |
2 | Khalidiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/7 | 12 |
3 | Al-Quwa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/9 | 9 |
4 | Altyn Asyr | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/15 | 0 |
Grupo C | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | 13 |
2 | Al-Wehdat | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/7 | 11 |
3 | Sepahan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/7 | 10 |
4 | Istiklol | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/12 | 0 |
Grupo D | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/11 | 13 |
2 | Al-Hussein | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/11 | 10 |
3 | Kuwait SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/12 | 6 |
4 | Nasaf | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/10 | 4 |
Grupo E | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
2 | Sydney | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/6 | 12 |
3 | Kaya | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/14 | 4 |
4 | Eastern | 6 | 1 | 0 | 5 | 7/19 | 3 |
Grupo F | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 15/11 | 10 |
2 | Port | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | 10 |
3 | Chequião Greentown | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/10 | 9 |
4 | Persib Bandung | 6 | 1 | 2 | 3 | 9/11 | 5 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
5 Dez
Persib Bandung
3:4
Chequião Greentown
5 Dez
Lion City Sailors
5:2
Port
Grupo G | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | 13 |
2 | Nam Dinh | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/8 | 11 |
3 | Tampines Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/11 | 8 |
4 | Lee Man | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/13 | 1 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
4 Dez
Bangkok Utd
3:2
Nam Dinh
4 Dez
Lee Man
0:0
Tampines Rovers
Grupo H | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk | 6 | 4 | 0 | 2 | 16/4 | 12 |
2 | Muangthong Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 16/10 | 11 |
3 | Selangor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/5 | 10 |
4 | Cebu | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/26 | 1 |
Proxima rodada
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos