Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Mulheres. Campeonato Europeu. Qualificação 22/23
Andebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roménia (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 200/125 | 12 |
2 | Croácia (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 167/122 | 8 |
3 | Grécia (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 130/164 | 4 |
4 | Bósnia e Herzegovina (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 115/201 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
7 Abr
Roménia (M)
31:24
Grécia (M)
7 Abr
Croácia (M)
33:19
Bósnia e Herzegovina (M)
Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 227/102 | 12 |
2 | Ucrânia (M) | 6 | 3 | 1 | 2 | 155/174 | 7 |
3 | Eslováquia (M) | 6 | 2 | 1 | 3 | 147/168 | 5 |
4 | Israel (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 122/207 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
7 Abr
Alemanha (M)
46:9
Israel (M)
7 Abr
Eslováquia (M)
25:25
Ucrânia (M)
Grupo 3 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Baixos (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 212/141 | 12 |
2 | República Checa (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 183/164 | 8 |
3 | Portugal (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 166/172 | 4 |
4 | Finlândia (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 122/206 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
7 Abr
Países Baixos (M)
35:22
Finlândia (M)
7 Abr
República Checa (M)
25:22
Portugal (M)
Grupo 4 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 270/88 | 12 |
2 | Eslovénia (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 193/144 | 8 |
3 | Itália (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 143/174 | 4 |
4 | Letónia (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 68/268 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
7 Abr
França (M)
53:9
Letónia (M)
7 Abr
Eslovénia (M)
35:21
Itália (M)
Grupo 5 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 216/107 | 12 |
2 | Macedónia do Norte (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 181/146 | 8 |
3 | Lituânia (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 160/207 | 2 |
4 | Azerbaijão (M) | 6 | 1 | 0 | 5 | 134/231 | 2 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
7 Abr
Espanha (M)
42:16
Azerbaijão (M)
7 Abr
Macedónia do Norte (M)
34:24
Lituânia (M)
Grupo 6 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 195/143 | 12 |
2 | Sérvia (M) | 6 | 3 | 1 | 2 | 189/141 | 7 |
3 | Turquia (M) | 6 | 2 | 1 | 3 | 170/165 | 5 |
4 | Bulgária (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 107/212 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
7 Abr
Sérvia (M)
30:22
Turquia (M)
7 Abr
Montenegro (M)
35:17
Bulgária (M)
Grupo 7 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suécia (M) | 6 | 6 | 0 | 0 | 228/129 | 12 |
2 | Islândia (M) | 6 | 4 | 0 | 2 | 162/146 | 8 |
3 | Ilhas Feroe (M) | 6 | 2 | 0 | 4 | 163/157 | 4 |
4 | Luxemburgo (M) | 6 | 0 | 0 | 6 | 101/222 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
7 Abr
Islândia (M)
24:20
Ilhas Feroe (M)
7 Abr
Suécia (M)
47:18
Luxemburgo (M)
Grupo 8 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca (M) | 4 | 4 | 0 | 0 | 149/89 | 8 |
2 | Polónia (M) | 4 | 2 | 0 | 2 | 115/109 | 4 |
3 | Kosovo (M) | 4 | 0 | 0 | 4 | 80/146 | 0 |
Proxima rodada
Play-off possível
J: Jogos
V: Vitórias
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos
VAP: Vitórias após prorrogação
DAP: Derrotas após prorrogação
Outras competições nesse país
Mulheres. Campeonato do Mundo
Mulheres. Campeonato Europeu
Mulheres. Liga dos Campeões
Mulheres. Liga dos Campeões. Qualificação
Mulheres. Campeonato Mundial. Qualificação
Mulheres. EHF European Cup
Mulheres. Campeonato Europeu. Qualificação
Mulheres. MOL Liga
Mulheres. Posten Cup
Mulheres. Liga Europeia da EHF
Mulheres. Jogos Olímpicos
Mulheres. Campeonato Mundial Sub-18
Mulheres. Partida Amigável
Mulheres. Liga de Ouro
Mulheres. Copa Challenge EHF
Mulheres. Copa Intersport
Mostrar tudo