Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 4
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
2.ª etapa | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevilla Atletico | 24 | 10 | 8 | 6 | 37/27 | 38 |
2 | RB Linense | 24 | 10 | 8 | 6 | 24/22 | 38 |
3 | Cordoba | 24 | 10 | 7 | 7 | 31/22 | 37 |
4 | Real Murcia | 24 | 9 | 8 | 7 | 27/25 | 35 |
5 | Tamaraceite | 24 | 7 | 12 | 5 | 23/20 | 33 |
6 | Cadiz B | 24 | 8 | 5 | 11 | 27/29 | 29 |
Grupo do Campeonato | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linares Deportivo | 24 | 14 | 5 | 5 | 28/17 | 47 |
2 | UCAM Murcia | 24 | 12 | 7 | 5 | 31/23 | 43 |
3 | Algeciras | 24 | 11 | 7 | 6 | 25/23 | 40 |
4 | Betis Deportivo | 24 | 10 | 9 | 5 | 33/22 | 39 |
5 | San Fernando | 24 | 11 | 5 | 8 | 29/23 | 38 |
6 | Sanluqueno | 24 | 10 | 4 | 10 | 23/28 | 34 |
Grupo A | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeciras | 18 | 9 | 5 | 4 | 21/17 | 32 |
2 | San Fernando | 18 | 9 | 4 | 5 | 22/15 | 31 |
3 | Sanluqueno | 18 | 9 | 4 | 5 | 18/17 | 31 |
4 | RB Linense | 18 | 7 | 7 | 4 | 17/12 | 28 |
5 | Tamaraceite | 18 | 6 | 9 | 3 | 19/15 | 27 |
6 | Cadiz B | 18 | 6 | 5 | 7 | 20/19 | 23 |
7 | Las Palmas B | 18 | 4 | 9 | 5 | 13/16 | 21 |
8 | Recreativo de Huelva | 18 | 5 | 5 | 8 | 29/27 | 20 |
9 | Marbella | 18 | 4 | 6 | 8 | 20/19 | 18 |
10 | Marino | 18 | 2 | 4 | 12 | 11/33 | 10 |
Grupo B | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 18 | 9 | 6 | 3 | 22/15 | 33 |
2 | Linares Deportivo | 18 | 10 | 3 | 5 | 22/16 | 33 |
3 | Betis Deportivo | 18 | 7 | 9 | 2 | 23/15 | 30 |
4 | Sevilla Atletico | 18 | 8 | 6 | 4 | 27/18 | 30 |
5 | Cordoba | 18 | 7 | 6 | 5 | 21/16 | 27 |
6 | Real Murcia | 18 | 6 | 7 | 5 | 22/21 | 25 |
7 | Granada B | 18 | 6 | 5 | 7 | 20/19 | 23 |
8 | El Ejido | 18 | 4 | 7 | 7 | 17/21 | 19 |
9 | Yeclano | 18 | 2 | 5 | 11 | 13/27 | 11 |
10 | Lorca Deportiva | 18 | 1 | 6 | 11 | 15/33 | 9 |
Grupo do rebaixamento | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas B | 26 | 8 | 11 | 7 | 27/25 | 35 |
2 | El Ejido | 26 | 9 | 8 | 9 | 30/27 | 35 |
3 | Granada B | 26 | 9 | 8 | 9 | 25/23 | 35 |
4 | Marbella | 26 | 9 | 7 | 10 | 31/27 | 34 |
5 | Yeclano | 26 | 8 | 5 | 13 | 29/40 | 29 |
6 | Recreativo de Huelva | 26 | 6 | 5 | 15 | 36/38 | 23 |
7 | Lorca Deportiva | 26 | 4 | 7 | 15 | 26/49 | 19 |
8 | Marino | 26 | 2 | 6 | 18 | 18/50 | 12 |
Rebaixado
Play-offs promocionais
Play-off possível
Proxima rodada
Play-off do rebaixamento
Talvez na divisão inferior
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos
Outras competições nesse país
Espanha. Supercopa
Espanha. La Liga
Espanha. Copa do Rei
Espanha. Segunda Division
Espanha. Primera Federacion. Grupo 1
Espanha. Primera Federacion. Grupo 2
Espanha. Primera Federacion. Play-off
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 1
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 2
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 3
Espanha. Segunda Federacion. Grupo 5
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 1
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 2
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 3
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 4
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 5
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 6
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 7
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 8
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 9
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 10
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 11
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 12
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 13
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 14
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 15
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 16
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 17
Espanha. Tercera Federacion. Grupo 18
Espanha. Tercera Federacion. Play-off
Espanha. Mulheres. Primera Division
Espanha. Primera Federacion. Playoff
Mostrar tudo