Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Noruega. 3. Divisjon
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyn | 26 | 22 | 4 | 0 | 88/24 | 70 |
2 | Nordstrand | 26 | 20 | 2 | 4 | 60/26 | 62 |
3 | Os Turn | 26 | 13 | 5 | 8 | 72/54 | 44 |
4 | Grorud 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 57/49 | 43 |
5 | Lokomotiv Oslo | 26 | 12 | 4 | 10 | 40/42 | 40 |
6 | Skeid 2 | 26 | 10 | 9 | 7 | 55/58 | 39 |
7 | IL Sandviken | 26 | 10 | 6 | 10 | 53/60 | 36 |
8 | Fyllingsdalen | 26 | 11 | 2 | 13 | 51/55 | 35 |
9 | Stabaek 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 53/53 | 32 |
10 | Froeya | 26 | 10 | 2 | 14 | 38/54 | 32 |
11 | Oppsal | 26 | 7 | 6 | 13 | 38/49 | 27 |
12 | Kjelsaas 2 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30/41 | 22 |
13 | Grei | 26 | 4 | 5 | 17 | 35/74 | 17 |
14 | Ready | 26 | 4 | 3 | 19 | 32/63 | 15 |
Data
Partida
6 Jul
Nordstrand
6:1
Skeid 2
20 Ago
Skeid 2
4:2
Oppsal
24 Ago
Lokomotiv Oslo
3:1
Ready
31 Ago
Froeya
0:3
IL Sandviken
28 Set
IL Sandviken
1:0
Os Turn
5 Out
Nordstrand
1:0
Oppsal
5 Out
Os Turn
1:3
Froeya
5 Abr
Lokomotiv Oslo
-:-
Oppsal
26 Abr
Grei
-:-
Lokomotiv Oslo
3 Mai
Fyllingsdalen
-:-
Os Turn
3 Mai
Lokomotiv Oslo
-:-
Stabaek 2
3 Mai
Oppsal
-:-
Ready
10 Mai
Ready
-:-
Lokomotiv Oslo
10 Mai
Grei
-:-
Oppsal
Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 60/17 | 61 |
2 | Foerde | 26 | 17 | 4 | 5 | 68/32 | 55 |
3 | Elverum | 26 | 16 | 7 | 3 | 64/34 | 55 |
4 | Floroe | 26 | 15 | 4 | 7 | 53/27 | 49 |
5 | Molde 2 | 26 | 15 | 2 | 9 | 76/49 | 47 |
6 | Spjelkavik | 26 | 11 | 7 | 8 | 45/43 | 40 |
7 | Hoenefoss BK | 26 | 11 | 4 | 11 | 56/46 | 37 |
8 | Brumunddal | 26 | 8 | 6 | 12 | 51/48 | 30 |
9 | Volda | 26 | 8 | 5 | 13 | 44/53 | 29 |
10 | Hoedd 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 48/66 | 28 |
11 | Raufoss 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38/70 | 28 |
12 | Kongsvinger 2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 47/67 | 25 |
13 | Lillehammer | 26 | 4 | 7 | 15 | 27/55 | 19 |
14 | Toten | 26 | 3 | 1 | 22 | 26/96 | 10 |
Data
Partida
9 Set
Aalesund 2
3:1
Hoedd 2
29 Set
Hoenefoss BK
4:1
Kongsvinger 2
7 Out
Kongsvinger 2
0:3
Elverum
20 Out
Elverum
1:2
Hoenefoss BK
20 Out
Hoedd 2
2:4
Molde 2
27 Out
Spjelkavik
0:1
Hoedd 2
27 Out
Molde 2
0:7
Aalesund 2
29 Mar
Kongsvinger 2
-:-
Lillehammer
21 Abr
Aalesund 2
-:-
Volda
3 Mai
Kongsvinger 2
-:-
Elverum
10 Mai
Volda
-:-
Spjelkavik
10 Mai
Molde 2
-:-
Aalesund 2
14 Jun
Molde 2
-:-
Spjelkavik
14 Jun
Lillehammer
-:-
Elverum
Grupo 3 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 66/27 | 57 |
2 | Fana | 26 | 16 | 3 | 7 | 68/43 | 51 |
3 | Lysekloster | 26 | 13 | 6 | 7 | 62/38 | 45 |
4 | Brodd | 26 | 14 | 2 | 10 | 36/35 | 44 |
5 | Vidar | 26 | 12 | 6 | 8 | 54/42 | 42 |
6 | Bjarg | 26 | 12 | 5 | 9 | 47/44 | 41 |
7 | Sandnes Ulf 2 | 26 | 10 | 6 | 10 | 62/63 | 36 |
8 | Viking 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 57/55 | 35 |
9 | Stord | 26 | 11 | 2 | 13 | 62/70 | 35 |
10 | Djerv 1919 | 26 | 9 | 6 | 11 | 56/52 | 33 |
11 | Bremnes | 26 | 9 | 2 | 15 | 45/64 | 29 |
12 | Sola | 26 | 7 | 3 | 16 | 33/54 | 24 |
13 | Haugesund 2 | 26 | 6 | 5 | 15 | 46/67 | 23 |
14 | Aakra | 26 | 5 | 6 | 15 | 38/78 | 21 |
Data
Partida
23 Set
Bjarg
3:1
Haugesund 2
28 Set
Vidar
4:0
Sola
6 Out
Sola
2:3
Sandnes Ulf 2
20 Out
Brodd
3:2
Sola
27 Out
Stord
1:2
Djerv 1919
27 Out
Fana
1:5
Bjarg
27 Out
Vidar
3:1
Brodd
29 Mar
Djerv 1919
-:-
Vidar
29 Mar
Sola
-:-
Haugesund 2
5 Abr
Viking 2
-:-
Sola
5 Abr
Vidar
-:-
Brodd
21 Abr
Djerv 1919
-:-
Brodd
21 Abr
Stord
-:-
Vidar
26 Abr
Bjarg
-:-
Fana
Grupo 4 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fram Larvik | 26 | 18 | 7 | 1 | 60/20 | 61 |
2 | Follo | 26 | 18 | 4 | 4 | 63/31 | 58 |
3 | Eik Toensberg | 26 | 14 | 7 | 5 | 54/31 | 49 |
4 | Fredrikstad 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 64/49 | 39 |
5 | Sprint-Jeloy | 26 | 9 | 8 | 9 | 50/53 | 35 |
6 | Sarpsborg 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46/58 | 33 |
7 | Randesund | 26 | 8 | 8 | 10 | 40/51 | 32 |
8 | Halsen | 26 | 9 | 4 | 13 | 46/65 | 31 |
9 | Vindbjart | 26 | 7 | 8 | 11 | 53/48 | 29 |
10 | Mandalskameratene | 26 | 7 | 6 | 13 | 52/59 | 27 |
11 | Start 2 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44/57 | 26 |
12 | Express | 26 | 5 | 4 | 17 | 33/66 | 19 |
13 | IF Uraedd | 26 | 3 | 6 | 17 | 27/72 | 15 |
Data
Partida
28 Jul
Sprint-Jeloy
0:3
Fredrikstad 2
17 Ago
Vindbjart
0:1
Mandalskameratene
24 Ago
Start 2
2:3
Fram Larvik
3 Set
Vindbjart
3:2
Start 2
7 Set
Fram Larvik
1:0
Vindbjart
27 Out
Fram Larvik
3:3
Mandalskameratene
3 Mai
Fram Larvik
-:-
Fredrikstad 2
10 Mai
Fredrikstad 2
-:-
Sarpsborg 2
14 Jun
Fram Larvik
-:-
Sarpsborg 2
9 Ago
Sarpsborg 2
-:-
Fram Larvik
4 Out
Sarpsborg 2
-:-
Fredrikstad 2
25 Out
Fredrikstad 2
-:-
Fram Larvik
Grupo 5 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junkeren | 26 | 23 | 3 | 0 | 86/24 | 72 |
2 | Byaasen | 26 | 19 | 2 | 5 | 84/25 | 59 |
3 | Nardo | 26 | 17 | 5 | 4 | 79/42 | 56 |
4 | Strindheim | 26 | 14 | 3 | 9 | 74/48 | 45 |
5 | Kolstad | 26 | 12 | 3 | 11 | 59/63 | 39 |
6 | Rosenborg 2 | 26 | 11 | 4 | 11 | 62/60 | 37 |
7 | Rana | 26 | 12 | 1 | 13 | 59/64 | 37 |
8 | Bodoe/Glimt 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 58/56 | 33 |
9 | Tiller | 26 | 10 | 3 | 13 | 62/65 | 33 |
10 | Steinkjer | 26 | 10 | 2 | 14 | 36/61 | 32 |
11 | Orkla | 26 | 7 | 5 | 14 | 50/72 | 26 |
12 | Trygg/Lade | 26 | 6 | 1 | 19 | 30/62 | 19 |
13 | Melhus | 26 | 5 | 4 | 17 | 28/72 | 19 |
14 | Innstranden IL | 26 | 4 | 5 | 17 | 33/86 | 17 |
Data
Partida
29 Set
Melhus
1:4
Rana
5 Out
Orkla
0:3
Byaasen
6 Out
Rana
1:0
Rosenborg 2
20 Out
Tiller
2:3
Rana
20 Out
Trygg/Lade
6:1
Orkla
27 Out
Rana
10:0
Byaasen
27 Out
Orkla
2:8
Melhus
29 Mar
Tiller
-:-
Byaasen
29 Mar
Melhus
-:-
Trygg/Lade
5 Abr
Junkeren
-:-
Innstranden IL
26 Abr
Byaasen
-:-
Trygg/Lade
3 Mai
Rosenborg 2
-:-
Nardo
10 Mai
Nardo
-:-
Tiller
10 Mai
Byaasen
-:-
Melhus
Grupo 6 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stroemsgodset 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 88/38 | 60 |
2 | Gjelleraasen | 26 | 19 | 0 | 7 | 77/42 | 57 |
3 | Floeya | 26 | 15 | 4 | 7 | 58/35 | 49 |
4 | Loerenskog | 26 | 14 | 6 | 6 | 61/34 | 48 |
5 | Mjoelner | 26 | 13 | 3 | 10 | 59/43 | 42 |
6 | Tromsoe 2 | 26 | 13 | 2 | 11 | 69/44 | 41 |
7 | Funnefoss/Vormsund | 26 | 11 | 4 | 11 | 49/48 | 37 |
8 | Lillestroem 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 44/53 | 34 |
9 | Mjoendalen 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50/54 | 33 |
10 | Skjetten | 26 | 10 | 2 | 14 | 49/76 | 32 |
11 | Skjervoey | 26 | 8 | 4 | 14 | 37/58 | 28 |
12 | Harstad | 26 | 7 | 2 | 17 | 50/78 | 23 |
13 | Bossekop | 26 | 5 | 5 | 16 | 37/78 | 20 |
14 | FK Senja | 26 | 5 | 4 | 17 | 33/80 | 19 |
Data
Partida
26 Set
Floeya
4:1
Skjervoey
28 Set
Skjetten
4:0
Gjelleraasen
5 Out
Loerenskog
3:3
Skjetten
19 Out
Stroemsgodset 2
3:1
Lillestroem 2
20 Out
Mjoelner
1:3
Skjervoey
27 Out
Floeya
4:2
Mjoelner
27 Out
Gjelleraasen
1:5
Funnefoss/Vormsund
29 Mar
Tromsoe 2
-:-
Harstad
5 Abr
Skjetten
-:-
Stroemsgodset 2
26 Abr
Floeya
-:-
Tromsoe 2
26 Abr
Lillestroem 2
-:-
Stroemsgodset 2
3 Mai
Skjervoey
-:-
Floeya
24 Mai
Skjetten
-:-
Lillestroem 2
24 Mai
Skjervoey
-:-
Harstad
Promovido
Rebaixado
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos