Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Eliminatórias. CM. Oceania
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
2a Rodada - Grupo A | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Caledónia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/4 | 7 |
2 | Fiji | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | 5 |
3 | Ilhas Salomão | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 | Papua-Nova Guiné | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 |
2a Rodada - Grupo B | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Zelândia | 3 | 3 | 0 | 0 | 19/1 | 9 |
2 | Taiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | 6 |
3 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/11 | 3 |
4 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/15 | 0 |
Proxima rodada
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos