Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Eliminatórias. CM. CONCACAF
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
2a Rodada - Grupo A | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/2 | 6 |
2 | Cuba | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/3 | 3 |
3 | Ilhas Cayman | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 3 |
4 | Antígua e Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
5 | Bermudas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/7 | 1 |
2a Rodada - Grupo B | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/0 | 6 |
2 | Trinidad e Tobago | 2 | 1 | 1 | 0 | 9/3 | 4 |
3 | São Cristóvão e Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 3 |
4 | Granada | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 1 |
5 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/8 | 0 |
2a Rodada - Grupo C | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curaçao | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | 6 |
2 | Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/2 | 6 |
3 | Santa Lúcia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 |
4 | Aruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 1 |
5 | Barbados | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 0 |
2a Rodada - Grupo D | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicarágua | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/1 | 6 |
2 | Panamá | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 6 |
3 | Guiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 |
4 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 0 |
5 | Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/7 | 0 |
2a Rodada - Grupo E | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 9/0 | 6 |
2 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 6 |
3 | República Dominicana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/1 | 3 |
4 | Dominica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/9 | 0 |
5 | Ilhas Virgens Britânicas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/7 | 0 |
2a Rodada - Grupo F | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/1 | 6 |
2 | Porto Rico | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/0 | 4 |
3 | Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 |
4 | São Vicente e Granadinas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/7 | 0 |
5 | Anguilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/12 | 0 |
Promovido
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos