Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Eliminatórias. CM. Asia
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
2a Rodada - Grupo A | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/3 | 16 |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
3 | Índia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | 5 |
4 | Afeganistão | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/14 | 5 |
2a Rodada - Grupo B | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japão | 6 | 6 | 0 | 0 | 24/0 | 18 |
2 | Coreia do Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/7 | 9 |
3 | Síria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
4 | Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/28 | 1 |
2a Rodada - Grupo C | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/1 | 16 |
2 | China | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
3 | Tailândia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 8 |
4 | Singapura | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/24 | 1 |
2a Rodada - Grupo D | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omã | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
2 | Quirguistão | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/7 | 11 |
3 | Malásia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/9 | 10 |
4 | Taipé Chinesa | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/17 | 0 |
2a Rodada - Grupo E | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irão | 6 | 4 | 2 | 0 | 16/4 | 14 |
2 | Uzbequistão | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/4 | 14 |
3 | Turquemenistão | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/14 | 2 |
4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/15 | 2 |
2a Rodada - Grupo F | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraque | 6 | 6 | 0 | 0 | 17/2 | 18 |
2 | Indonésia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 10 |
3 | Vietname | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/10 | 6 |
4 | Filipinas | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | 1 |
2a Rodada - Grupo G | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordânia | 6 | 4 | 1 | 1 | 16/4 | 13 |
2 | Suudi Arabistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/3 | 13 |
3 | Tadjiquistão | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/7 | 8 |
4 | Paquistão | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/26 | 0 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
11 Jun
Tadjiquistão
3:0
Paquistão
11 Jun
Suudi Arabistan
1:2
Jordânia
2a Rodada - Grupo H | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EÁU | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/2 | 16 |
2 | Barém | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
3 | Iémen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/9 | 5 |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/20 | 1 |
2a Rodada - Grupo I | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 6 | 6 | 0 | 0 | 22/0 | 18 |
2 | Palestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 8 |
3 | Líbano | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | 6 |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1/20 | 1 |
3a Rodada - Grupo A | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irão | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/5 | 16 |
2 | Uzbequistão | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/5 | 13 |
3 | EÁU | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/4 | 10 |
4 | Catar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/17 | 7 |
5 | Quirguistão | 6 | 1 | 0 | 5 | 6/13 | 3 |
6 | Coreia do Norte | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/9 | 2 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
19 Nov
Coreia do Norte
0:1
Uzbequistão
19 Nov
Quirguistão
2:3
Irão
19 Nov
EÁU
5:0
Catar
3a Rodada - Grupo B | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coreia do Sul | 6 | 4 | 2 | 0 | 12/5 | 14 |
2 | Iraque | 6 | 3 | 2 | 1 | 5/3 | 11 |
3 | Jordânia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/5 | 9 |
4 | Omã | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/9 | 6 |
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | 5/11 | 4 |
6 | Palestina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/8 | 3 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
19 Nov
Palestina
1:1
Coreia do Sul
19 Nov
Omã
0:1
Iraque
19 Nov
Kuwait
1:1
Jordânia
3a Rodada - Grupo C | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japão | 6 | 5 | 1 | 0 | 22/2 | 16 |
2 | Austrália | 6 | 1 | 4 | 1 | 6/5 | 7 |
3 | Indonésia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6/9 | 6 |
4 | Suudi Arabistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
5 | Barém | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/10 | 6 |
6 | China | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/16 | 6 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
19 Nov
China
1:3
Japão
19 Nov
Indonésia
2:0
Suudi Arabistan
19 Nov
Barém
2:2
Austrália
Proxima rodada
Copa do Mundo
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos