Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Liga das Nacoes da UEFA
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Liga A. Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/5 | 14 |
2 | Croácia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
3 | Escócia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/8 | 7 |
4 | Polónia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9/16 | 4 |
Liga A. Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | 13 |
2 | Itália | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | 13 |
3 | Bélgica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/9 | 4 |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
Liga A. Grupo 3 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 6 | 4 | 2 | 0 | 18/4 | 14 |
2 | Países Baixos | 6 | 2 | 3 | 1 | 13/7 | 9 |
3 | Hungria | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/11 | 6 |
4 | Bósnia e Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/17 | 2 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
19 Nov
Hungria
1:1
Alemanha
19 Nov
Bósnia e Herzegovina
1:1
Países Baixos
Liga A. Grupo 4 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/4 | 16 |
2 | Dinamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/5 | 8 |
3 | Sérvia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | 6 |
4 | Suíça | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/14 | 2 |
Liga B. Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República Checa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/8 | 11 |
2 | Ucrânia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/8 | 8 |
3 | Geórgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/6 | 7 |
4 | Albânia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4/6 | 7 |
Liga B. Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/3 | 15 |
2 | Grécia | 6 | 5 | 0 | 1 | 11/4 | 15 |
3 | Irlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 3/12 | 6 |
4 | Finlândia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/13 | 0 |
Liga B. Grupo 3 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/7 | 13 |
2 | Áustria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/5 | 11 |
3 | Eslovénia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/9 | 8 |
4 | Cazaquistão | 6 | 0 | 1 | 5 | 0/15 | 1 |
Liga B. Grupo 4 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | País de Gales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9/4 | 12 |
2 | Turquia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/6 | 11 |
3 | Islândia | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/13 | 7 |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
Liga C. Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suécia | 6 | 5 | 1 | 0 | 19/4 | 16 |
2 | Eslováquia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/5 | 13 |
3 | Estónia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/9 | 4 |
4 | Azerbaijão | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/17 | 1 |
Liga C. Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roménia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18/3 | 18 |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/7 | 12 |
3 | Chipre | 6 | 2 | 0 | 4 | 4/15 | 6 |
4 | Lituânia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/11 | 0 |
Liga C. Grupo 3 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlanda do Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/3 | 11 |
2 | Bulgária | 6 | 2 | 3 | 1 | 3/6 | 9 |
3 | Bielorrússia | 6 | 1 | 4 | 1 | 3/4 | 7 |
4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/7 | 3 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
18 Nov
Luxemburgo
2:2
Irlanda do Norte
18 Nov
Bulgária
1:1
Bielorrússia
Liga C. Grupo 4 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedónia do Norte | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/1 | 16 |
2 | Arménia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/9 | 7 |
3 | Ilhas Feroe | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/6 | 6 |
4 | Letónia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | 4 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
17 Nov
Letónia
1:2
Arménia
17 Nov
Macedónia do Norte
1:0
Ilhas Feroe
Liga D. Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Marinho | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/3 | 7 |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/3 | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/6 | 2 |
Data
Partida
Mostrar todos os jogos
15 Nov
São Marinho
1:1
Gibraltar
18 Nov
Liechtenstein
1:3
São Marinho
Liga D. Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldávia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5/1 | 9 |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 7 |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/4 | 1 |
Qualificado para Play-off Promoção
Play-off do rebaixamento
Rebaixado
Promovido
Play-offs promocionais
Talvez na divisão inferior
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos