Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Inglaterra. Premier League Sub-23
Futebol
Arquivo do torneio
Classificações do torneio e resultados
Grupo 1 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City Sub-23 | 26 | 18 | 5 | 3 | 80/31 | 59 |
2 | Liverpool Sub-23 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46/29 | 46 |
3 | Chelsea Sub-23 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55/42 | 43 |
4 | Crystal Palace Sub-23 | 26 | 11 | 9 | 6 | 45/42 | 42 |
5 | Fulham Sub-23 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50/39 | 41 |
6 | Brighton Sub-23 | 26 | 11 | 6 | 9 | 58/49 | 39 |
7 | Arsenal Sub-23 | 26 | 8 | 10 | 8 | 39/40 | 34 |
8 | Everton Sub-23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39/51 | 32 |
9 | Manchester United Sub-23 | 26 | 6 | 12 | 8 | 46/64 | 30 |
10 | West Ham United Sub-23 | 26 | 8 | 4 | 14 | 39/49 | 28 |
11 | Tottenham Sub-23 | 26 | 6 | 10 | 10 | 34/46 | 28 |
12 | Leicester City Sub-23 | 26 | 4 | 7 | 15 | 29/57 | 19 |
Data
Partida
16 Dez
Brighton Sub-23
0:0
Leicester City Sub-23
17 Dez
Liverpool Sub-23
2:1
Chelsea Sub-23
18 Dez
Crystal Palace Sub-23
1:5
West Ham United Sub-23
3 Mai
Arsenal Sub-23
6:2
Manchester United Sub-23
3 Mai
Chelsea Sub-23
5:4
Brighton Sub-23
5 Mai
Liverpool Sub-23
3:2
Crystal Palace Sub-23
Grupo 2 | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton Sub-23 | 20 | 13 | 3 | 4 | 54/28 | 42 |
2 | Leeds Unt Sub-23 | 20 | 13 | 3 | 4 | 53/29 | 42 |
3 | West Bromwich Albion Sub-23 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47/35 | 37 |
4 | Aston Villa Sub-23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 46/35 | 33 |
5 | Norwich City Sub-23 | 20 | 8 | 6 | 6 | 41/38 | 30 |
6 | Middlesbrough Sub-23 | 20 | 7 | 5 | 8 | 46/49 | 26 |
7 | Newcastle United Sub-23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 35/41 | 23 |
8 | Stoke City Sub-23 | 20 | 3 | 5 | 12 | 26/45 | 14 |
Rebaixado
Promovido
Play-offs promocionais
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos
Outras competições nesse país
Inglaterra. FA Community Shield
Inglaterra. Premier League
Inglaterra. FA Cup
Inglaterra. Copa da Liga
Inglaterra. Championship
Inglaterra. League One
Inglaterra. League Two
Inglaterra. EFL Trophy
Inglaterra. National League
Inglaterra. National League South
Inglaterra. National League North
Inglaterra. Isthmian League. Premier Division
Inglaterra. Southern Premier League. Sul
Inglaterra. Southern Premier League. Centro
Inglaterra. Northern Premier League
Inglaterra. FA Trophy
Inglaterra. Mulheres. Super League
Inglaterra. Mulheres. FA Cup
Inglaterra. Mulheres. Copa da Liga
Inglaterra. Premier League Sub-21
Inglaterra. Premier League Sub-18
Inglaterra. Southern Football League
Mostrar tudo