Nosso site também está disponível em Inglês.
Our website is also available in English.
Irlanda. First Division
Futebol
Arquivo do torneio
Tabela da Liga e resultados
J | V | E | D | Gols | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athlone Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bray Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Cobh Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Dundalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Finn Harps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Kerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Longford Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Treaty United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
9 | UCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
10 | Wexford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
J: Jogos
V: Vitórias
E: Empates
D: Derrotas
Gols: Gols marcados / Gols sofridos
Pts: Pontos