Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Korea Południowa. K-League 2
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela ligi i wyniki
M | Z | R | P | B | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimcheon Sangmu | 35 | 23 | 8 | 4 | 65/31 | 77 |
2 | Chungnam Asan | 35 | 20 | 4 | 11 | 60/47 | 64 |
3 | Gwangju | 35 | 16 | 5 | 14 | 55/54 | 53 |
4 | Suwon | 35 | 13 | 8 | 14 | 53/51 | 47 |
5 | Anyang | 35 | 12 | 9 | 14 | 50/51 | 45 |
6 | Goyang Citizen | 35 | 10 | 11 | 14 | 43/50 | 41 |
7 | Bucheon | 35 | 8 | 9 | 18 | 45/61 | 33 |
Do Premiership (play-off)
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty
Inne turnieje krajowe
Pokazać wszystkie