Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Liga Mistrzów
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela ligi i wyniki
M | Z | R | P | B | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13/1 | 18 |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21/7 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/2 | 13 |
4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/3 | 13 |
6 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7/1 | 13 |
7 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/6 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/7 | 13 |
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18/9 | 12 |
10 | Bayern Monachium | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/8 | 12 |
11 | Atletico Madryt | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/10 | 12 |
12 | Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12/9 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/4 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/10 | 10 |
17 | Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/15 | 10 |
19 | Brugia | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/8 | 10 |
20 | Real Madryt | 6 | 3 | 0 | 3 | 12/11 | 9 |
21 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/10 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13/9 | 8 |
23 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
24 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/15 | 8 |
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/6 | 7 |
26 | Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/12 | 7 |
27 | Szachtar Donieck | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/13 | 4 |
28 | Sparta Praga | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/18 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/9 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/10 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/19 | 3 |
32 | RB Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/18 | 3 |
33 | Bolonia | 6 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 2 |
34 | RB Lipsk | 6 | 0 | 0 | 6 | 6/13 | 0 |
35 | Slovan Bratysława | 6 | 0 | 0 | 6 | 5/21 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3/22 | 0 |
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty
Data
Mesz
10 gru
Girona
0:1
Liverpool
10 gru
Dinamo Zagrzeb
0:0
Celtic
10 gru
RB Lipsk
2:3
Aston Villa
10 gru
Leverkusen
1:0
Inter
10 gru
Brest
1:0
PSV
10 gru
Atalanta
2:3
Real Madryt
10 gru
Szachtar Donieck
1:5
Bayern Monachium
10 gru
Brugia
2:1
Sporting
10 gru
RB Salzburg
0:3
PSG
11 gru
Lille
3:2
Sturm Graz
11 gru
Atletico Madryt
3:1
Slovan Bratysława
11 gru
Dortmund
2:3
Barcelona
11 gru
Juventus
2:0
Manchester City
11 gru
Milan
2:1
Crvena Zvezda
11 gru
Benfica
0:0
Bolonia
11 gru
Arsenal
3:0
AS Monaco
11 gru
Feyenoord
4:2
Sparta Praga
11 gru
Stuttgart
5:1
Young Boys
21 sty
AS Monaco
-:-
Aston Villa
21 sty
Atalanta
-:-
Sturm Graz
21 sty
Bolonia
-:-
Dortmund
21 sty
Atletico Madryt
-:-
Leverkusen
21 sty
Benfica
-:-
Barcelona
21 sty
Liverpool
-:-
Lille
21 sty
Crvena Zvezda
-:-
PSV
21 sty
Slovan Bratysława
-:-
Stuttgart
21 sty
Brugia
-:-
Juventus
22 sty
RB Lipsk
-:-
Sporting
22 sty
Szachtar Donieck
-:-
Brest
22 sty
PSG
-:-
Manchester City
22 sty
Milan
-:-
Girona
22 sty
Real Madryt
-:-
RB Salzburg
22 sty
Arsenal
-:-
Dinamo Zagrzeb
22 sty
Feyenoord
-:-
Bayern Monachium
22 sty
Sparta Praga
-:-
Inter
22 sty
Celtic
-:-
Young Boys