Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Azjatycka Liga Mistrzów Elite
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela rankingowa i wyniki
Grupa A | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahli Dżudda | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/6 | 6 |
2 | Esteghlal Teheran | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/4 | 5 |
3 | Al-Shorta | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/4 | 5 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
2 gru
Al Ahli Dżudda
2:2
Esteghlal Teheran
3 lut
Esteghlal Teheran
-:-
Al-Shorta
Grupa B | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakhtakor | 4 | 3 | 1 | 0 | 6/1 | 10 |
2 | Shabab Al Ahli | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/2 | 7 |
3 | Shahr Khodro | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/6 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
26 wrz
Shabab Al Ahli
1:1
Shabab Al Ahli
Grupa C | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persepolis | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/5 | 10 |
2 | Al-Taawoun | 6 | 3 | 0 | 3 | 4/8 | 9 |
3 | Al-Duhail | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/8 | 9 |
4 | Sharjah | 6 | 2 | 1 | 3 | 13/11 | 7 |
Grupa D | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | An-Nassr | 6 | 3 | 2 | 1 | 9/5 | 11 |
2 | Al-Sadd | 6 | 2 | 3 | 1 | 14/8 | 9 |
3 | Sepahan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/8 | 7 |
4 | Al Ain | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/13 | 5 |
Grupa E | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beijing Guoan | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/4 | 16 |
2 | Melbourne Victory | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/9 | 7 |
3 | Seul | 6 | 2 | 0 | 4 | 10/9 | 6 |
4 | Chiangrai Utd | 6 | 1 | 2 | 3 | 5/11 | 5 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
Grupa F | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
2 | Tokio | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/5 | 10 |
3 | Szanghaj Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 9/13 | 7 |
4 | Perth Glory | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/11 | 1 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
3 gru
Szanghaj Shenhua
1:4
Ulsan Hyundai
4 gru
Szanghaj Shenhua
1:2
Ulsan Hyundai
Grupa G | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/5 | 6 |
2 | Suwon Bluewings | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 5 |
3 | Guangzhou | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/4 | 5 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
4 gru
Vissel Kobe
0:2
Suwon Bluewings
10 gru
Vissel Kobe
1:1
Suwon Bluewings
Grupa H | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jokohama Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/5 | 13 |
2 | Szanghaj Port | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/10 | 9 |
3 | Jeonbuk | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/10 | 7 |
4 | Sydney | 6 | 1 | 2 | 3 | 8/10 | 5 |
Następna runda
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty