Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Kobiety. Eliminacje. MŚ. Europa
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela rankingowa i wyniki
Grupa A | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja (K) | 8 | 7 | 1 | 0 | 32/2 | 22 |
2 | Irlandia (K) | 8 | 5 | 2 | 1 | 26/4 | 17 |
3 | Finlandia (K) | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | 10 |
4 | Słowacja (K) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/9 | 8 |
5 | Gruzja (K) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/54 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
1 wrz
Irlandia (K)
1:0
Finlandia (K)
6 wrz
Słowacja (K)
0:1
Irlandia (K)
6 wrz
Finlandia (K)
0:5
Szwecja (K)
Grupa B | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania (K) | 8 | 8 | 0 | 0 | 53/0 | 24 |
2 | Szkocja (K) | 8 | 5 | 1 | 2 | 22/13 | 16 |
3 | Ukraina (K) | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/20 | 10 |
4 | Węgry (K) | 8 | 3 | 0 | 5 | 19/19 | 9 |
5 | Wyspy Owcze (K) | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/56 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
2 wrz
Hiszpania (K)
3:0
Węgry (K)
6 wrz
Wyspy Owcze (K)
0:6
Szkocja (K)
6 wrz
Hiszpania (K)
5:0
Ukraina (K)
Grupa C | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niderlandy (K) | 8 | 6 | 2 | 0 | 31/3 | 20 |
2 | Islandia (K) | 8 | 6 | 0 | 2 | 25/3 | 18 |
3 | Czechy (K) | 8 | 3 | 2 | 3 | 25/10 | 11 |
4 | Białoruś (K) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/26 | 7 |
5 | Cypr (K) | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/48 | 1 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
2 wrz
Islandia (K)
6:0
Białoruś (K)
6 wrz
Czechy (K)
7:0
Białoruś (K)
6 wrz
Niderlandy (K)
1:0
Islandia (K)
Grupa D | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 80/0 | 30 |
2 | Austria (K) | 10 | 7 | 1 | 2 | 50/7 | 22 |
3 | Irlandia Północna (K) | 10 | 6 | 1 | 3 | 36/16 | 19 |
4 | Luksemburg (K) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/45 | 9 |
5 | Macedonia Północna (K) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10/62 | 6 |
6 | Łotwa (K) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8/63 | 3 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
6 wrz
Łotwa (K)
1:3
Irlandia Północna (K)
6 wrz
Austria (K)
10:0
Macedonia Północna (K)
6 wrz
Anglia (K)
10:0
Luksemburg (K)
Grupa E | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dania (K) | 8 | 8 | 0 | 0 | 40/2 | 24 |
2 | Bośnia i Hercegowina (K) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/17 | 11 |
3 | Czarnogóra (K) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9/17 | 9 |
4 | Azerbejdżan (K) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5/16 | 7 |
5 | Malta (K) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6/17 | 7 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
2 wrz
Malta (K)
0:2
Azerbejdżan (K)
6 wrz
Czarnogóra (K)
0:2
Malta (K)
6 wrz
Azerbejdżan (K)
1:1
Bośnia i Hercegowina (K)
Grupa F | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia (K) | 10 | 9 | 1 | 0 | 47/2 | 28 |
2 | Belgia (K) | 10 | 7 | 1 | 2 | 56/7 | 22 |
3 | Polska (K) | 10 | 6 | 2 | 2 | 28/9 | 20 |
4 | Albania (K) | 10 | 3 | 1 | 6 | 14/30 | 10 |
5 | Kosowo (K) | 10 | 2 | 1 | 7 | 8/35 | 7 |
6 | Armenia (K) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/71 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
6 wrz
Polska (K)
7:0
Kosowo (K)
6 wrz
Norwegia (K)
5:0
Albania (K)
6 wrz
Armenia (K)
0:7
Belgia (K)
Grupa G | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy (K) | 10 | 9 | 0 | 1 | 40/2 | 27 |
2 | Szwajcaria (K) | 10 | 8 | 1 | 1 | 44/4 | 25 |
3 | Rumunia (K) | 10 | 6 | 1 | 3 | 21/11 | 19 |
4 | Chorwacja (K) | 10 | 3 | 1 | 6 | 6/18 | 10 |
5 | Litwa (K) | 10 | 1 | 2 | 7 | 7/35 | 5 |
6 | Mołdawia (K) | 10 | 0 | 1 | 9 | 1/49 | 1 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
6 wrz
Litwa (K)
0:1
Chorwacja (K)
6 wrz
Szwajcaria (K)
15:0
Mołdawia (K)
6 wrz
Włochy (K)
2:0
Rumunia (K)
Grupa H | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy (K) | 10 | 9 | 0 | 1 | 47/5 | 27 |
2 | Portugalia (K) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26/9 | 22 |
3 | Serbia (K) | 10 | 7 | 0 | 3 | 26/14 | 21 |
4 | Turcja (K) | 10 | 3 | 1 | 6 | 9/26 | 10 |
5 | Izrael (K) | 10 | 3 | 0 | 7 | 7/25 | 9 |
6 | Bułgaria (K) | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/37 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
6 wrz
Bułgaria (K)
0:8
Niemcy (K)
6 wrz
Portugalia (K)
4:0
Turcja (K)
6 wrz
Izrael (K)
0:2
Serbia (K)
Grupa I | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 54/4 | 30 |
2 | Walia (K) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22/5 | 20 |
3 | Słowenia (K) | 10 | 5 | 3 | 2 | 21/6 | 18 |
4 | Grecja (K) | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/28 | 13 |
5 | Estonia (K) | 10 | 2 | 0 | 8 | 7/43 | 6 |
6 | Kazachstan (K) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4/34 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
6 wrz
Kazachstan (K)
0:2
Estonia (K)
6 wrz
Francja (K)
5:1
Grecja (K)
6 wrz
Walia (K)
0:0
Słowenia (K)
Mistrzostwa Świata
Następna runda
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty
Inne turnieje krajowe
Kobiety. Liga Mistrzów
Kobiety. Mistrzostwa świata
Kobiety. Mistrzostwa Europy
Kobiety. Igrzyska olimpijskie
Kobiety. Puchar Algarve
Kobiety. Eliminacje. MŚ
Kobiety. Liga Mistrzów. Kwalifikacja
Kobiety. Mistrzostwa Europy. Kwalifikacje
Kobiety. Eliminacje. MŚ. Europa
Kobiety. Mistrzostwa Europy U-19
Kobiety. Mistrzostwa Europy U19. Kwalifikacja
Kobiety. Mistrzostwa Europy U-17
Kobiety. Mistrzostwa Europy U-17. Kwalifikacje
Kobiety. Mecz towarzyski. Reprezentacje narodowe
Kobiety. Mecz towarzyski
Kobiety. Eliminacje. MŚ. CONCACAF
Kobiety. Puchar Azji Wschodniej
Pokazać wszystkie