Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Liga Mistrzów AFC 2
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela rankingowa i wyniki
Grupa B | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Taawoun | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/6 | 15 |
2 | Khalidiya | 6 | 4 | 0 | 2 | 14/7 | 12 |
3 | Al-Quwa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/9 | 9 |
4 | Altyn Asyr | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/15 | 0 |
Grupa C | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharjah | 6 | 4 | 1 | 1 | 13/8 | 13 |
2 | Al-Wehdat | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/7 | 11 |
3 | Sepahan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/7 | 10 |
4 | Istiklol | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/12 | 0 |
Grupa D | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shabab Al Ahli | 6 | 4 | 1 | 1 | 17/11 | 13 |
2 | Al-Hussein | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/11 | 10 |
3 | Kuwejt SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/12 | 6 |
4 | Nasaf | 6 | 1 | 1 | 4 | 7/10 | 4 |
Grupa E | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroszima | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/5 | 16 |
2 | Sydney | 6 | 4 | 0 | 2 | 17/6 | 12 |
3 | Kaya | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/14 | 4 |
4 | Eastern | 6 | 1 | 0 | 5 | 7/19 | 3 |
Grupa F | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors | 6 | 3 | 1 | 2 | 15/11 | 10 |
2 | Port | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/11 | 10 |
3 | Zhejiang Greentown | 6 | 3 | 0 | 3 | 10/10 | 9 |
4 | Persib Bandung | 6 | 1 | 2 | 3 | 9/11 | 5 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
5 gru
Persib Bandung
3:4
Zhejiang Greentown
5 gru
Lion City Sailors
5:2
Port
Grupa G | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | 13 |
2 | Nam Dinh | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/8 | 11 |
3 | Tampines Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/11 | 8 |
4 | Lee Man | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/13 | 1 |
Grupa H | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk | 6 | 4 | 0 | 2 | 16/4 | 12 |
2 | Muangthong Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 16/10 | 11 |
3 | Selangor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/5 | 10 |
4 | Cebu | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/26 | 1 |
Następna runda
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty