Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Anglia. National League 1
Rugby Union
Archiwum turnieju
Tabela ligi i wyniki
Sezon zasadniczy | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinnor | 15 | 12 | 0 | 3 | / | 61 |
2 | Rams RFC | 15 | 11 | 0 | 4 | / | 58 |
3 | Plymouth Albion | 15 | 10 | 0 | 5 | / | 52 |
4 | Rosslyn Park | 15 | 9 | 0 | 6 | / | 46 |
5 | Sedgley Park | 15 | 9 | 0 | 6 | / | 44 |
6 | Moseley | 15 | 8 | 0 | 7 | / | 43 |
7 | Richmond | 15 | 7 | 0 | 8 | / | 43 |
8 | Darlington Mowden Park | 15 | 7 | 0 | 8 | / | 38 |
9 | Blackheath | 15 | 7 | 0 | 8 | / | 37 |
10 | Cinderford | 15 | 7 | 0 | 8 | / | 32 |
11 | Bishop's Stortford | 15 | 5 | 0 | 10 | / | 30 |
12 | Leicester Lions | 15 | 5 | 0 | 10 | / | 27 |
13 | Taunton | 15 | 3 | 0 | 12 | / | 27 |
14 | Sale Sharks | 15 | 5 | 0 | 10 | / | 26 |
Awans
Spadek
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty
Zd: Zwycięstwa po dogrywce
Pd: Porażki po dogrywce