Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
NBA
Koszykówka
Archiwum turnieju
Tabela rankingowa i wyniki
Konferencja wschodnia | M | Z | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago | 82 | 62 | 20 | 76 |
2 | Miami | 82 | 58 | 24 | 71 |
3 | Boston | 82 | 56 | 26 | 68 |
4 | Orlando | 81 | 52 | 29 | 64 |
5 | Atlanta | 82 | 44 | 38 | 54 |
6 | Nowy Jork | 81 | 41 | 40 | 51 |
7 | Filadelfia | 82 | 41 | 41 | 50 |
8 | Indiana | 82 | 37 | 45 | 45 |
9 | Milwaukee | 82 | 35 | 47 | 43 |
10 | Charlotte | 82 | 34 | 48 | 41 |
11 | Detroit | 82 | 30 | 52 | 37 |
12 | Brooklyn Nets | 82 | 24 | 58 | 29 |
13 | Waszyngton | 82 | 23 | 59 | 28 |
14 | Toronto | 82 | 22 | 60 | 27 |
15 | Cleveland | 82 | 19 | 63 | 23 |
Data
Mesz
14 gru
Milwaukee
110:102
Atlanta
15 gru
Orlando
91:100
Nowy Jork
15 gru
Waszyngton
98:112
Boston
17 gru
Charlotte
108:121
Filadelfia
17 gru
Detroit
125:124
Miami
17 gru
Brooklyn Nets
101:130
Cleveland
17 gru
Toronto
121:122
Chicago
20 gru
Waszyngton
-:-
Charlotte
20 gru
Boston
-:-
Chicago
20 gru
Toronto
-:-
Brooklyn Nets
21 gru
Filadelfia
-:-
Charlotte
21 gru
Cleveland
-:-
Milwaukee
22 gru
Orlando
-:-
Miami
22 gru
Cleveland
-:-
Filadelfia
Konferencja zachodnia | M | Z | P | %П | |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio | 82 | 61 | 21 | 74 |
2 | LA Lakers | 82 | 57 | 25 | 70 |
3 | Dallas | 82 | 57 | 25 | 70 |
4 | Oklahoma | 82 | 55 | 27 | 67 |
5 | Denver | 82 | 50 | 32 | 61 |
6 | Portland | 82 | 48 | 34 | 59 |
7 | Memphis | 82 | 46 | 36 | 56 |
8 | Nowy Orlean | 82 | 46 | 36 | 56 |
9 | Houston | 82 | 43 | 39 | 52 |
10 | Phoenix | 82 | 40 | 42 | 49 |
11 | Utah | 82 | 39 | 43 | 48 |
12 | Golden State | 82 | 36 | 46 | 44 |
13 | LA Clippers | 82 | 32 | 50 | 39 |
14 | Sacramento | 82 | 24 | 58 | 29 |
15 | Minnesota | 82 | 17 | 65 | 21 |
Data
Mesz
15 gru
Oklahoma
111:96
Houston
16 gru
San Antonio
92:106
Minnesota
16 gru
Phoenix
116:109
Portland
16 gru
Golden State
133:143
Dallas
16 gru
LA Lakers
116:110
Memphis
17 gru
Sacramento
129:130
Denver
17 gru
LA Clippers
144:107
Utah
20 gru
Houston
-:-
Nowy Orlean
20 gru
Memphis
-:-
Golden State
20 gru
Dallas
-:-
LA Clippers
20 gru
Portland
-:-
Denver
20 gru
Sacramento
-:-
LA Lakers
21 gru
Sacramento
-:-
LA Lakers
22 gru
Minnesota
-:-
Golden State
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty
Zd: Zwycięstwa po dogrywce
Pd: Porażki po dogrywce