Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Eliminacje. MŚ. Europa
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela rankingowa i wyniki
I runda - Grupa A | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Irlandia Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Słowacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
4 wrz
Luksemburg
-:-
Irlandia Północna
7 wrz
Luksemburg
-:-
Słowacja
I runda - Grupa B | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
I runda - Grupa C | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białoruś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Grecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
I runda - Grupa D | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbejdżan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
I runda - Grupa E | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bułgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
I runda - Grupa F | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Węgry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
I runda - Grupa G | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
I runda - Grupa H | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Cypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Rumunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
21 mar
Rumunia
-:-
Bośnia i Hercegowina
21 mar
Cypr
-:-
San Marino
24 mar
Bośnia i Hercegowina
-:-
Cypr
I runda - Grupa I | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Mołdawia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
I runda - Grupa J | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Macedonia Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Walia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Data
Mesz
Pokaż wszystkie mecze
22 mar
Liechtenstein
-:-
Macedonia Północna
22 mar
Walia
-:-
Kazachstan
25 mar
Liechtenstein
-:-
Kazachstan
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty