Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Eliminacje. MŚ. Afryka
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela rankingowa i wyniki
II runda - Grupa A | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etiopia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/6 | 13 |
2 | Południowa Afryka | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/5 | 11 |
3 | Botswana | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/10 | 7 |
4 | RŚA | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/12 | 3 |
Data
Mesz
II runda - Grupa B | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunezja | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/6 | 14 |
2 | Republika Zielonego Przylądka | 6 | 3 | 0 | 3 | 9/7 | 9 |
3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/10 | 8 |
4 | Gwinea Równikowa | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/15 | 2 |
Data
Mesz
II runda - Grupa C | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 6 | 4 | 2 | 0 | 15/5 | 14 |
2 | Maroko | 6 | 2 | 3 | 1 | 9/8 | 9 |
3 | Tanzania | 6 | 2 | 0 | 4 | 8/12 | 6 |
4 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | 4 |
Data
Mesz
II runda - Grupa D | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 18/3 | 15 |
2 | Zambia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/4 | 11 |
3 | Lesotho | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/15 | 5 |
4 | Sudan | 6 | 0 | 2 | 4 | 3/14 | 2 |
Data
Mesz
II runda - Grupa E | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 7/4 | 12 |
2 | Konga | 6 | 3 | 2 | 1 | 7/3 | 11 |
3 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/6 | 7 |
4 | Niger | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/12 | 4 |
Data
Mesz
II runda - Grupa F | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 3 | 3 | 0 | 7/3 | 12 |
2 | Malawi | 6 | 1 | 4 | 1 | 4/5 | 7 |
3 | Kenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/5 | 6 |
4 | Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2/4 | 5 |
Data
Mesz
II runda - Grupa G | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipt | 6 | 6 | 0 | 0 | 16/7 | 18 |
2 | Gwinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/8 | 10 |
3 | Mozambik | 6 | 0 | 3 | 3 | 2/10 | 3 |
4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/9 | 2 |
Data
Mesz
II runda - Grupa H | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algieria | 6 | 5 | 0 | 1 | 13/4 | 15 |
2 | Mali | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/7 | 8 |
3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/9 | 8 |
4 | Rwanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 3/11 | 2 |
Data
Mesz
II runda - Grupa I | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 6 | 4 | 1 | 1 | 8/3 | 13 |
2 | Libia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/3 | 9 |
3 | DR Konga | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/3 | 6 |
4 | Togo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/11 | 4 |
Data
Mesz
II runda - Grupa J | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9/4 | 12 |
2 | Uganda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | 8 |
3 | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 8/6 | 7 |
4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/10 | 4 |
Data
Mesz
Awans
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty