Nasza strona jest również dostępna w języku angielską.
Our website is also available in English.
Gwatemala. Primera Division
Piłka nożna
Archiwum turnieju
Tabela rankingowa i wyniki
Apertura - Grupa A | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuintla Heredia | 16 | 9 | 2 | 5 | 34/17 | 29 |
2 | Nueva Concepcion | 16 | 8 | 2 | 6 | 26/20 | 26 |
3 | Iztapa | 16 | 7 | 3 | 6 | 25/19 | 24 |
4 | Deportivo Chiantla | 16 | 7 | 3 | 6 | 28/24 | 24 |
5 | Rosario | 16 | 6 | 5 | 5 | 23/22 | 23 |
6 | Barillas | 16 | 7 | 1 | 8 | 14/30 | 22 |
7 | Santa Lucia | 16 | 6 | 2 | 8 | 20/28 | 20 |
8 | Puerto San Jose | 16 | 4 | 4 | 8 | 16/24 | 16 |
Data
Mesz
Apertura - Grupa B | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones II | 18 | 9 | 4 | 5 | 18/11 | 31 |
2 | Aurora | 18 | 9 | 3 | 6 | 27/20 | 30 |
3 | Mixco | 18 | 9 | 2 | 7 | 32/21 | 29 |
4 | Deportivo Quirigua | 18 | 8 | 3 | 7 | 33/33 | 27 |
5 | Jocotan | 18 | 7 | 2 | 9 | 26/28 | 23 |
6 | Sacachispas | 18 | 6 | 3 | 9 | 15/20 | 21 |
7 | Carcha | 18 | 6 | 3 | 9 | 17/24 | 21 |
8 | Sanarate | 18 | 5 | 5 | 8 | 19/24 | 20 |
Data
Mesz
Clausura - Grupa A | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Concepcion | 16 | 9 | 2 | 5 | 33/20 | 29 |
2 | Rosario | 16 | 7 | 7 | 2 | 20/11 | 28 |
3 | Iztapa | 16 | 8 | 3 | 5 | 25/19 | 27 |
4 | Escuintla Heredia | 16 | 7 | 3 | 6 | 23/21 | 24 |
5 | Deportivo Chiantla | 16 | 6 | 3 | 7 | 20/18 | 21 |
6 | Barillas | 16 | 6 | 3 | 7 | 10/20 | 21 |
7 | Santa Lucia | 16 | 5 | 1 | 10 | 25/28 | 16 |
8 | Puerto San Jose | 16 | 2 | 3 | 11 | 12/33 | 9 |
Data
Mesz
Clausura - Grupa B | M | Z | R | P | B | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcha | 18 | 11 | 2 | 5 | 35/19 | 35 |
2 | Jocotan | 18 | 10 | 3 | 5 | 31/16 | 33 |
3 | Aurora | 18 | 8 | 7 | 3 | 24/20 | 31 |
4 | Sanarate | 18 | 8 | 5 | 5 | 25/23 | 29 |
5 | Sacachispas | 18 | 7 | 3 | 8 | 17/16 | 24 |
6 | Deportivo Quirigua | 18 | 6 | 2 | 10 | 25/29 | 20 |
7 | Comunicaciones II | 18 | 5 | 3 | 10 | 20/27 | 18 |
8 | Mixco | 18 | 4 | 6 | 8 | 19/28 | 18 |
Data
Mesz
Baraże o awans
M: Mecze rozegrane
Z: Zwycięstwa
R: Remisy
P: Porażki
B: Brambki
Pkt: Punkty